Februari 2026 Inkomster i statens budget
De totala inkomsterna i statens budget blev 185,8 miljarder kronor i februari. Det är 1,7 miljarder kronor (0,9 procent) högre än i februari 2025. För perioden januari–februari uppgår inkomsterna till 281,9 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor (0,7 procent) högre än 2025.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Statens skatteinkomster | 1 419 591 | ||||||
| 1100 Direkta skatter på arbete | 808 992 | ||||||
| 1111 Statlig inkomstskatt | 69 132 | ||||||
| 1115 Kommunal inkomstskatt | 1 008 385 | ||||||
| 1121 Allmän pensionsavgift | 173 522 | ||||||
| 1131 Artistskatt | 0 | ||||||
| 1141 Allmän pensionsavgift | - 172 938 | ||||||
| 1143 Arbetslöshetskassa | - 1 604 | ||||||
| 1144 Fastighetsavgift | - 507 | ||||||
| 1151 Sjöinkomst | - 41 | ||||||
| 1153 Jobbskatteavdrag | - 226 138 | ||||||
| 1154 Avdrag för hushållsarbete | - 21 245 | ||||||
| 1155 Gåvor till ideell verksamhet | - 512 | ||||||
| 1156 Övriga skattereduktioner | 0 | ||||||
| 1157 Skattereduktion för boende i vissa områden | - 1 369 | ||||||
| 1158 Skattereduktion sjuk- och aktivitetsersättning | - 4 729 | ||||||
| 1159 Skattereduktion för förnybar el | 0 | ||||||
| 1161 Skattereduktion för installation av grön teknik | - 3 519 | ||||||
| 1162 Skattereduktion för förvärvsinkomst | - 9 445 | ||||||
| 1200 Indirekta skatter på arbete | 814 027 | ||||||
| 1211 Sjukförsäkringsavgift | 88 081 | ||||||
| 1212 Föräldraförsäkringsavgift | 49 623 | ||||||
| 1213 Arbetsskadeavgift | 2 481 | ||||||
| 1214 Ålderspensionsavgift | 263 435 | ||||||
| 1215 Efterlevandepensionsavgift | 7 443 | ||||||
| 1216 Arbetsmarknadsavgift | 64 819 | ||||||
| 1217 Allmän löneavgift | 313 121 | ||||||
| 1218 Ofördelade avgifter | 0 | ||||||
| 1219 Nedsatta avgifter | 11 379 | ||||||
| 1241 Sjukförsäkringsavgift | 73 | ||||||
| 1242 Föräldraförsäkringsavgift | 674 | ||||||
| 1243 Arbetsskadeavgift | 63 | ||||||
| 1244 Ålderspensionsavgift, netto | 4 743 | ||||||
| 1245 Efterlevandepensionsavgift | 194 | ||||||
| 1246 Arbetsmarknadsavgift | 1 | ||||||
| 1247 Allmän löneavgift | 4 286 | ||||||
| 1248 Ofördelade avgifter | 0 | ||||||
| 1249 Nedsatta avgifter | 1 934 | ||||||
| 1261 Avgifter till premiepensionssystemet | - 55 271 | ||||||
| 1271 Pensionskostnader, företag | 61 995 | ||||||
| 1272 Pensionskostnader, staten | 6 427 | ||||||
| 1273 Förvärvsinkomster | 616 | ||||||
| 1274 Egenföretagare | 664 | ||||||
| 1275 Övrigt | 0 | ||||||
| 1282 Arbetsgivaravgifter | - 11 379 | ||||||
| 1283 Egenavgifter, generell nedsättning | - 1 865 | ||||||
| 1284 Egenavgifter, regional nedsättning | - 69 | ||||||
| 1291 Tjänstegruppliv | 559 | ||||||
| 1300 Skatt på kapital | 441 788 | ||||||
| 1311 Skatt på kapital | 131 671 | ||||||
| 1312 Skattereduktion kapital | - 30 447 | ||||||
| 1313 Expansionsmedelsskatt | 129 | ||||||
| 1321 Skatt på företagsvinster | 233 222 | ||||||
| 1322 Skattereduktioner | - 140 | ||||||
| 1331 Kupongskatt | 10 731 | ||||||
| 1341 Avkastningsskatt hushåll | 592 | ||||||
| 1342 Avkastningsskatt företag | 31 318 | ||||||
| 1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande | 672 | ||||||
| 1351 Fastighetsskatt hushåll | 918 | ||||||
| 1352 Fastighetsskatt företag | 17 786 | ||||||
| 1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll | 20 857 | ||||||
| 1354 Kommunal fastighetsavgift företag | 5 359 | ||||||
| 1361 Stämpelskatt | 12 398 | ||||||
| 1391 Riskskatt för kreditinstitut | 6 723 | ||||||
| 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror | 729 184 | ||||||
| 1411 Mervärdesskatt | 602 172 | ||||||
| 1421 Skatt på tobak | 12 520 | ||||||
| 1422 Skatt på etylalkohol | 5 647 | ||||||
| 1423 Skatt på vin | 7 113 | ||||||
| 1424 Skatt på mellanklassprodukter | 151 | ||||||
| 1425 Skatt på öl | 5 388 | ||||||
| 1426 Privatinförsel av alkohol och tobak | 2 | ||||||
| 1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter | 619 | ||||||
| 1431 Skatt på elektrisk kraft | 26 977 | ||||||
| 1432 Energiskatt bensin | 3 587 | ||||||
| 1433 Energiskatt oljeprodukter | 5 293 | ||||||
| 1434 Energiskatt övrigt | 205 | ||||||
| 1441 Koldioxidskatt bensin | 8 881 | ||||||
| 1442 Koldioxidskatt oljeprodukter | 15 199 | ||||||
| 1443 Koldioxidskatt övrigt | 307 | ||||||
| 1451 Svavelskatt | 5 | ||||||
| 1452 Skatt på råtallolja | 130 | ||||||
| 1453 Särskild skatt mot försurning | 54 | ||||||
| 1454 Skatt på bekämpningsmedel | 151 | ||||||
| 1456 Avfallsskatt | 495 | ||||||
| 1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen | 54 | ||||||
| 1458 Övriga skatter | 77 | ||||||
| 1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter | 1 424 | ||||||
| 1461 Kemikalieskatt | 2 528 | ||||||
| 1462 Flygskatt | 0 | ||||||
| 1463 Skatt på avfallsförbränning | 0 | ||||||
| 1464 Skatt på plastbärkassar | 0 | ||||||
| 1465 Intäkter från handel med elcertifikat | 78 | ||||||
| 1467 Flaskhalsintäkter | 0 | ||||||
| 1471 Fordonsskatt | 14 334 | ||||||
| 1472 Vägavgifter | 1 592 | ||||||
| 1473 Trängselskatt | 2 671 | ||||||
| 1474 Skatt på trafikförsäkringspremier | 2 804 | ||||||
| 1481 Systembolaget AB:s överskott | 395 | ||||||
| 1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB | 1 968 | ||||||
| 1483 Skatt på spel | 6 158 | ||||||
| 1485 Spelavgifter | 60 | ||||||
| 1486 Skatt på annonser och reklam | 0 | ||||||
| 1491 Avgifter för telekommunikation | 146 | ||||||
| 1500 Skatt på import | 8 849 | ||||||
| 1511 Tullmedel | 8 849 | ||||||
| 1512 Sockeravgifter | 0 | ||||||
| 1600 Restförda och övriga skatter | 7 602 | ||||||
| 1611 Restförda skatter, hushåll | - 5 207 | ||||||
| 1612 Restförda skatter, företag | - 9 824 | ||||||
| 1621 Omprövningar aktuellt beskattningsår | 173 | ||||||
| 1622 Omprövningar äldre beskattningsår | 1 912 | ||||||
| 1623 Anstånd | 500 | ||||||
| 1624 Övriga skatter | 4 283 | ||||||
| 1625 Skattetillägg | 159 | ||||||
| 1626 Förseningsavgifter | 201 | ||||||
| 1631 Omprövningar aktuellt beskattningsår | - 1 800 | ||||||
| 1632 Omprövningar äldre beskattningsår | - 500 | ||||||
| 1633 Anstånd | - 500 | ||||||
| 1634 Övriga skatter | - 10 | ||||||
| 1635 Skattetillägg | 1 491 | ||||||
| 1636 Förseningsavgifter | 414 | ||||||
| 1641 Insättningsgarantiavgifter | 2 414 | ||||||
| 1644 Batteriavgifter | 2 | ||||||
| 1645 Kväveoxidavgifter | 614 | ||||||
| 1647 Resolutionsavgifter | 4 436 | ||||||
| 1651 Avgifter till public service | 8 843 | ||||||
| 1700 Avgående poster, skatter till EU | - 8 849 | ||||||
| 1711 EU-skatter | - 8 849 | ||||||
| 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer | -1 392 172 | ||||||
| 1811 Kommunala skatter | -1 034 056 | ||||||
| 1812 Avgifter till AP-fonder | - 358 116 | ||||||
| 1900 Periodiseringar | 10 170 | ||||||
| 1911 Uppbördsförskjutningar | 17 919 | ||||||
| 1921 Kommuner och regioner | - 996 | ||||||
| 1922 Ålderspensionssystemet | 3 591 | ||||||
| 1923 Företag och hushåll | - 15 783 | ||||||
| 1924 Kyrkosamfund | - 1 064 | ||||||
| 1925 EU | 3 | ||||||
| 1931 Anstånd | 6 500 | ||||||
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 2 175 | - 592 | 4 464 | - 493 | 50 556 | ||
| 2100 Rörelseöverskott | 116 | - 80 | 364 | 89 | 493 | ||
| 2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott | 0 | ||||||
| 2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari | 0 | 0 | 195 | ||||
| 2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott | 0 | ||||||
| 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet | 79 | 76 | 101 | 35 | 98 | ||
| 2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit | 0 | ||||||
| 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter | 37 | - 156 | 263 | 54 | 200 | ||
| 2131 Riksbankens inlevererade överskott | 0 | ||||||
| 2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning | 40 | 7 | 133 | 40 | 915 | ||
| 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning | 40 | 7 | 133 | 40 | 915 | ||
| 2300 Ränteinkomster | 142 | - 286 | 336 | - 469 | 5 160 | ||
| 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen | 0 | ||||||
| 2322 Räntor på övriga näringslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2323 Räntor på övriga näringslån | 0 | ||||||
| 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån | 0 | ||||||
| 2342 Ränteinkomster på allmänna studielån | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | ||
| 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2394 Övriga ränteinkomster | 7 | - 4 | 12 | - 1 | 25 | ||
| 2397 Räntor på skattekonton m.m., netto | 133 | - 282 | 319 | - 468 | 5 100 | ||
| 2400 Inkomster av statens aktier | 807 | 0 | 807 | 0 | 22 400 | ||
| 2411 Inkomster av statens aktier | 807 | 0 | 807 | 0 | 22 400 | ||
| 2500 Offentligrättsliga avgifter | 393 | - 526 | 1 640 | - 106 | 13 788 | ||
| 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter | 90 | 1 | 174 | - 7 | 1 230 | ||
| 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor | - 2 | - 420 | 422 | 5 | 5 184 | ||
| 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning | 0 | 0 | 52 | ||||
| 2528 Avgifter vid Bergsstaten | 2 | - 1 | 7 | 0 | 51 | ||
| 2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet | 38 | 5 | 70 | 14 | 662 | ||
| 2531 Avgifter för registrering i föreningsregister m.fl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2532 Avgifter vid Kronofogdemyndigheten | 53 | - 109 | 147 | - 123 | 1 671 | ||
| 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen | 157 | - 7 | 315 | - 11 | 1 876 | ||
| 2537 Miljöskyddsavgift | 8 | 5 | 19 | 13 | 290 | ||
| 2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | ||
| 2551 Avgifter från kärnkraftverken | 0 | 0 | 71 | - 2 | 307 | ||
| 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter | 21 | 3 | 34 | 1 | 750 | ||
| 2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | ||
| 2558 Avgifter för årlig revision | 0 | ||||||
| 2559 Avgifter för etikprövning av forskning | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 | ||
| 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | ||
| 2562 CSN-avgifter | 20 | - 4 | 338 | 3 | 795 | ||
| 2600 Försäljningsinkomster | 2 | - 1 | 5 | - 2 | 50 | ||
| 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter | 2 | - 1 | 5 | - 2 | 50 | ||
| 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter | 0 | ||||||
| 2700 Böter m.m. | 265 | 120 | 587 | - 193 | 2 250 | ||
| 2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter | 4 | 0 | 10 | - 2 | 75 | ||
| 2712 Bötesmedel | 234 | 123 | 521 | - 187 | 1 696 | ||
| 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2714 Sanktionsavgifter m.m. | 26 | - 3 | 52 | - 6 | 451 | ||
| 2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | ||
| 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet | 410 | 174 | 592 | 148 | 5 500 | ||
| 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet | 410 | 174 | 592 | 148 | 5 500 | ||
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 0 | 0 | 0 | - 5 | 5 000 | ||
| 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner | 0 | - 6 | 0 | ||||
| 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter | 0 | - 6 | 0 | ||||
| 3200 Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | ||||||
| 3211 Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | ||||||
| 3300 Övriga inkomster av försåld egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| 3311 Inkomster av statens gruvegendom | 0 | ||||||
| 3312 Övriga inkomster av försåld egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| 4000 Återbetalning av lån | 26 | 4 | 55 | 7 | 500 | ||
| 4100 Återbetalning av näringslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen | 0 | ||||||
| 4136 Återbetalning av övriga näringslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk | 0 | ||||||
| 4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier | 0 | ||||||
| 4139 Återbetalning av lokaliseringslån | 0 | ||||||
| 4300 Återbetalning av studielån | 22 | 6 | 44 | 11 | 367 | ||
| 4312 Återbetalning av allmänna studielån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4313 Återbetalning av studiemedel | 22 | 6 | 44 | 11 | 367 | ||
| 4500 Återbetalning av övriga lån | 3 | - 2 | 10 | - 4 | 132 | ||
| 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor | 0 | 0 | 26 | ||||
| 4526 Återbetalning av övriga lån | 3 | - 2 | 10 | - 4 | 105 | ||
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 2 196 | - 8 | 4 314 | - 193 | 24 411 | ||
| 5100 Avskrivningar och amorteringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5121 Amortering på statskapital | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5200 Statliga pensionsavgifter | 2 196 | - 8 | 4 314 | - 193 | 24 411 | ||
| 5211 Statliga pensionsavgifter | 2 196 | - 8 | 4 314 | - 193 | 24 411 | ||
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 8 382 | 686 | 9 127 | 1 398 | 35 705 | ||
| 6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder | 8 336 | 785 | 8 368 | 788 | 9 906 | ||
| 6111 Gårdsstöd | 7 357 | - 99 | 7 353 | - 104 | 7 512 | ||
| 6113 Övriga interventioner | 26 | 8 | 64 | 17 | 194 | ||
| 6114 Exportbidrag | 0 | ||||||
| 6115 Djurbidrag | 0 | ||||||
| 6116 Offentlig lagring | 0 | ||||||
| 6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket | - 390 | - 466 | - 391 | - 468 | 0 | ||
| 6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 | 0 | ||||||
| 6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 2 200 | ||
| 6200 Bidrag från EU till fiskenäringen | 0 | - 6 | 30 | 24 | 170 | ||
| 6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 | 0 | ||||||
| 6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 | 0 | - 6 | 30 | 24 | 170 | ||
| 6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden | 45 | 36 | 658 | 650 | 2 251 | ||
| 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 | 0 | ||
| 6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 | 77 | 68 | 691 | 682 | 2 251 | ||
| 6400 Bidrag från Europeiska socialfonden | 0 | 0 | 1 864 | ||||
| 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 | 0 | ||||||
| 6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 | 0 | 0 | 1 864 | ||||
| 6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk | 1 | - 129 | 70 | - 64 | 726 | ||
| 6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk | 1 | - 129 | 70 | - 64 | 726 | ||
| 6900 Övriga bidrag från EU | 0 | 0 | 1 000 | ||||
| 6911 Övriga bidrag från EU | 0 | 0 | 1 000 | ||||
| 6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens | 0 | 0 | 19 788 | ||||
| 6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens | 0 | 0 | 19 788 | ||||
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | - 160 852 | ||||||
| 7100 Tillkommande skatter | 14 974 | ||||||
| 7112 Tullmedel | 8 846 | ||||||
| 7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter | 0 | ||||||
| 7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader | 6 127 | ||||||
| 7200 Avräkningar | - 175 825 | ||||||
| 7211 Intäkter som förs till fonder | - 7 466 | ||||||
| 7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter | - 64 417 | ||||||
| 7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner | - 95 250 | ||||||
| 7231 Avgifter till public service | - 8 614 | ||||||
| 7232 Intäkter från handel med elcertifikat | - 78 | ||||||
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | |||||||
| 9000 Löpande redovisade skatter | 173 060 | 1 586 | 263 946 | 1 166 | |||
| 9100 Skatt på inkomst | - 11 162 | - 4 422 | - 9 465 | - 6 342 | |||
| 9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto | - 36 496 | - 3 309 | - 57 411 | - 4 594 | |||
| 9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto | 25 586 | 58 | 48 830 | 373 | |||
| 9141 Kupongskatt | - 309 | - 1 167 | - 999 | - 2 120 | |||
| 9123 Beskattning av tjänstegruppliv | 54 | - 3 | 104 | - 3 | |||
| 9131 Ofördelbara inkomstskatter | 4 | - 1 | 12 | 2 | |||
| 9200 Socialavgifter och löneskatter | 49 641 | 1 160 | 95 689 | 1 858 | |||
| 9212 Efterlevandepensionsavgift | 800 | - 502 | 2 002 | - 522 | |||
| 9221 Sjukförsäkringsavgift | 7 461 | 563 | 14 572 | 442 | |||
| 9222 Föräldraförsäkringsavgift | 4 718 | - 776 | 9 926 | - 864 | |||
| 9251 Ålderspensionsavgift, netto | 2 830 | 436 | 4 312 | - 770 | |||
| 9253 Arbetsskadeavgift | 265 | - 167 | 666 | - 174 | |||
| 9254 Arbetsmarknadsavgift | 5 103 | 406 | 10 097 | 325 | |||
| 9262 Allmän pensionsavgift, netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9281 Allmän löneavgift | 29 839 | 3 747 | 53 034 | 3 355 | |||
| 9291 Särskild löneskatt | 67 | 25 | 1 081 | 66 | |||
| 9299 Avräkning socialavgifter | - 1 442 | - 2 572 | 0 | 0 | |||
| 9300 Skatt på egendom | 1 101 | 81 | 2 125 | 151 | |||
| 9341 Stämpelskatt | 1 101 | 81 | 2 125 | 151 | |||
| 9312 Fastighetsskatt | 0 | 0 | |||||
| 9400 Skatt på varor och tjänster | 82 165 | 4 520 | 125 475 | 6 296 | |||
| 9411 Mervärdesskatt, netto | 71 351 | 4 607 | 102 968 | 6 218 | |||
| 9424 Tobaksskatt | 824 | 273 | 1 881 | 763 | |||
| 9425 Alkoholskatt | 1 117 | - 75 | 2 929 | - 142 | |||
| 9428 Energiskatt | 5 684 | - 47 | 10 996 | 485 | |||
| 9432 Skatt på plastbärkassar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9439 Skatt på flygresor | 0 | - 127 | 0 | - 267 | |||
| 9442 Systembolagets inlevererade överskott | 0 | 0 | |||||
| 9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel | 0 | 0 | |||||
| 9461 Fordonsskatt | 996 | - 244 | 2 263 | - 768 | |||
| 9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen | 13 | 13 | 20 | 20 | |||
| 9435 Särskild skatt mot försurning | 4 | 0 | 8 | 0 | |||
| 9436 Skatt på avfall | 143 | 83 | 129 | 71 | |||
| 9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. | 6 | - 1 | 14 | 3 | |||
| 9438 Kemikalieskatt | 313 | 110 | 566 | 121 | |||
| 9452 Skatt på annonser och reklam | 0 | 0 | |||||
| 9453 Avgifter för telekommunikation | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | |||
| 9454 Skatt på spel | 460 | 33 | 977 | 57 | |||
| 9455 Spelavgifter | 5 | 2 | 10 | 6 | |||
| 9462 Vägavgifter | 65 | - 36 | 178 | - 61 | |||
| 9463 Trängselskatt | 220 | 18 | 489 | - 61 | |||
| 9464 Skatt på trafikförsäkringspremier | 240 | 13 | 476 | 10 | |||
| 9471 Tullmedel | 610 | - 30 | 1 347 | - 23 | |||
| 9472 Övriga skatter m.m. på import | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter | 108 | - 71 | 215 | - 133 | |||
| 9481 Övriga skatter på varor och tjänster | 5 | - 2 | 11 | - 4 | |||
| 9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt | - 5 964 | - 42 | - 16 820 | - 503 | |||
| 9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner | - 6 496 | - 64 | - 17 884 | - 546 | |||
| 9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader | 532 | 22 | 1 064 | 43 | |||
| 9600 Betalningsdifferenser, skattekonto | 57 267 | 323 | 66 780 | - 201 | |||
| 9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto | 0 | 0 | |||||
| 9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt | 0 | 0 | |||||
| 9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt | 0 | 0 | |||||
| 9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter | 0 | 0 | |||||
| 9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt | 0 | 0 | |||||
| 9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. | 0 | 0 | |||||
| 9631 Betalningsdifferenser, övriga | 0 | 0 | |||||
| 9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket | 55 523 | 1 381 | 63 138 | 966 | |||
| 9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten | 551 | - 41 | 1 116 | - 52 | |||
| 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto | 1 193 | - 1 017 | 2 526 | - 1 116 | |||
| 9699 Omföring till 9611-9631 | 0 | 0 | |||||
| 9800 Skattetillägg och förseningsavgifter | 12 | - 33 | 162 | - 93 | |||
| 9811 Skattetillägg | - 16 | - 23 | 129 | - 81 | |||
| 9821 Förseningsavgifter | 28 | - 11 | 33 | - 11 | |||
| 9831 Insättningsgarantiavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9833 Resolutionsavgift | 0 | 0 | |||||
| 9834 Batteriavgifter | 0 | 0 | |||||
| 9835 Kväveoxidavgifter | 0 | 0 | |||||
| Totala inkomster | 185 839 | 1 676 | 281 906 | 1 880 | 1 374 911 | ||
| SB = statens budget | |||||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32