December 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet
Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.
| Månad | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|---|---|---|
| Januari | 1 659 | 2 370 |
| Februari | 1 711 | 410 |
| Mars | 2 420 | 1 882 |
| April | 3 364 | 3 786 |
| Maj | 47 572 | 22 011 |
| Juni | 3 085 | 1 654 |
| Juli | 1 114 | 1 029 |
| Augusti | 1 377 | 1 578 |
| September | 1 984 | 1 601 |
| Oktober | 1 945 | 1 211 |
| November | 3 493 | 3 558 |
| December | 1 863 | 2 190 |
Inkomster av statens verksamhet blev 1 863 miljoner kronor i december, vilket är 327 miljoner kronor (14,9 procent) lägre än samma månad 2021.
Preliminärt uppgår inkomsterna av statens verksamhet till 71 587 miljoner kronor, vilket är 28 307 miljoner kronor (65,4 procent) högre än jämfört med 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier är 28 630 miljoner kronor högre. Rörelseöverskotten är lägre hittills i år.
| Inkomsttyp | Utfall dec 2022 |
Förändring jämfört med dec 2021 |
Utfall jan-dec 2022 |
Förändring jämfört med jan-dec 2021 |
SB 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 1 863 | - 327 | 71 587 | 28 307 | 44 456 | ||
| 2100 Rörelseöverskott | 348 | - 79 | 4 733 | - 2 716 | 2 854 | ||
| 2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning | 10 | 10 | 263 | - 61 | 501 | ||
| 2300 Ränteinkomster | 182 | 3 | 3 267 | 696 | 2 056 | ||
| 2400 Inkomster av statens aktier | 0 | 0 | 46 207 | 28 630 | 24 000 | ||
| 2500 Offentligrättsliga avgifter | 916 | - 322 | 11 852 | 252 | 11 854 | ||
| 2600 Försäljningsinkomster | 4 | - 2 | 56 | - 13 | 70 | ||
| 2700 Böter m.m. | 179 | 76 | 1 832 | 239 | 1 507 | ||
| 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet | 224 | - 14 | 3 376 | 1 280 | 1 613 | ||
| SB = statens budget | |||||||
| Jan-Dec 2022 | Jan-Dec 2021 | Förändring | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Akademiska hus AB | 2 484 | 2 142 | 342 | ||
| Apoteket | 449 | 0 | 449 | ||
| Eurofima | 1 | 1 | 0 | ||
| Infranord AB | 0 | 0 | 0 | ||
| Jernhusen AB | 390 | 169 | 221 | ||
| Lernia | 36 | 0 | 36 | ||
| Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) | 12 430 | 5 850 | 6 580 | ||
| Metria (bolaget såldes i april 2022) | 8 | 0 | 8 | ||
| Nordiska investeringsbanken NIB | 146 | 0 | 146 | ||
| SBAB Bank | 832 | 0 | 832 | ||
| SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) | 0 | 14 | -14 | ||
| Specialfastigheter Sverige AB | 634 | 604 | 30 | ||
| Sveaskog Holding AB | 1 300 | 850 | 450 | ||
| AB Svensk Bilprovning | 71 | 58 | 13 | ||
| AB Svensk Exportkredit | 414 | 290 | 124 | ||
| Svevia AB | 236 | 251 | -15 | ||
| Sweden House AB | 0 | 2 | -2 | ||
| Telia Company AB | 3 310 | 3 230 | 80 | ||
| Teracom Group AB | 52 | 66 | -14 | ||
| Vasallen AB | 0 | 50 | -50 | ||
| Vattenfall AB | 23 414 | 4 000 | 19 414 | ||
| 46 207 | 17 577 | 28 630 | |||
|
På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott. |
|||||