Februari 2026 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet
Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.
| Månad | Utfall 2026 | Utfall 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 2 289 | 2 190 |
| Februari | 2 175 | 2 767 |
| Mars | 4 224 | |
| April | 5 960 | |
| Maj | 17 370 | |
| Juni | 3 991 | |
| Juli | 1 848 | |
| Augusti | 3 124 | |
| September | 2 685 | |
| Oktober | 1 838 | |
| November | 4 001 | |
| December | 1 717 |
Utfallet för Inkomster av statens verksamhet blev 2 175 miljoner kronor i februari, vilket är 592 miljoner kronor (21,4 procent) lägre jämfört med februari 2025.
För perioden januari–februari uppgår utfallet till 4 464 miljoner kronor. Det är 493 miljoner kronor (9,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2025.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 2 175 | - 592 | 4 464 | - 493 | 50 556 | ||
| 2100 Rörelseöverskott | 116 | - 80 | 364 | 89 | 493 | ||
| 2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning | 40 | 7 | 133 | 40 | 915 | ||
| 2300 Ränteinkomster | 142 | - 286 | 336 | - 469 | 5 160 | ||
| 2400 Inkomster av statens aktier | 807 | 0 | 807 | 0 | 22 400 | ||
| 2500 Offentligrättsliga avgifter | 393 | - 526 | 1 640 | - 106 | 13 788 | ||
| 2600 Försäljningsinkomster | 2 | - 1 | 5 | - 2 | 50 | ||
| 2700 Böter m.m. | 265 | 120 | 587 | - 193 | 2 250 | ||
| 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet | 410 | 174 | 592 | 148 | 5 500 | ||
| SB = statens budget | |||||||
| Bolag | Jan-Feb 2026 | Jan-Feb 2025 | Förändring | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Akademiska hus AB | - | - | - | ||
| Apoteket | - | - | - | ||
| Eurofima | - | - | - | ||
| Infranord AB | - | - | - | ||
| Jernhusen AB | - | - | - | ||
| Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) | - | - | - | ||
| Nordiska investeringsbanken NIB | - | - | - | ||
| SBAB Bank | - | - | - | ||
| SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) | - | - | - | ||
| Sveaskog Holding AB | - | - | - | ||
| AB Svensk Exportkredit | - | - | - | ||
| Svevia AB | - | - | - | ||
| Telia Company AB | 807 | 807 | 0 | ||
| Teracom Group AB | - | - | - | ||
| Vattenfall AB | - | - | - | ||
| Totalt | 807 | 807 | 0 | ||
|
På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under inkomsttitel 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott. |
|||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32