April 2023 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet
Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.
| Månad | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|---|---|---|
| Januari | 1 778 | 1 659 |
| Februari | 1 046 | 1 711 |
| Mars | 12 714 | 2 420 |
| April | 3 572 | 3 364 |
| Maj | 47 572 | |
| Juni | 3 085 | |
| Juli | 1 114 | |
| Augusti | 1 377 | |
| September | 1 984 | |
| Oktober | 1 945 | |
| November | 3 493 | |
| December | 2 225 |
Inkomster av statens verksamhet blev 3 572 miljoner kronor i april, vilket är 208 miljoner kronor (6,2 procent) högre än samma månad 2022. Det beror bland annat på att inkomster från böter blev 883 miljoner kronor högre än april 2022 på grund av att Finansinspektionen tagit ut en sanktionsavgift om 850 miljoner kronor från en svensk bank. Orsaken till det är att banken inte haft en tillfredsställande intern kontroll i samband med en it-incident tidigare i år. Åt andra sidan verkade inkomsterna från statens aktier som blev 1 265 miljoner kronor lägre än samma månad 2022.
Hittills i år uppgår inkomsterna till 19 110 miljoner kronor, vilket är 9 956 miljoner kronor (108,8 procent) högre än samma period 2022. De högre inkomsterna beror främst på att CSN återfört medel efter avveckling av sina avsättningar för kreditförluster.
| Inkomsttyp | Utfall april 2023 |
Förändring jämfört med april 2022 |
Utfall jan-april 2023 |
Förändring jämfört med jan-april 2022 |
SB 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 3 572 | 208 | 19 110 | 9 956 | 42 613 | ||
| 2100 Rörelseöverskott | 16 | 6 | 181 | - 223 | 860 | ||
| 2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning | 161 | 161 | 186 | 121 | 268 | ||
| 2300 Ränteinkomster | 43 | - 117 | 1 001 | - 535 | 2 057 | ||
| 2400 Inkomster av statens aktier | 807 | - 1 265 | 808 | - 1 266 | 20 700 | ||
| 2500 Offentligrättsliga avgifter | 1 093 | 226 | 3 847 | 76 | 11 802 | ||
| 2600 Försäljningsinkomster | 5 | - 1 | 18 | - 1 | 60 | ||
| 2700 Böter m.m. | 1 030 | 955 | 1 536 | 957 | 2 046 | ||
| 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet | 418 | 243 | 11 533 | 10 828 | 4 820 | ||
| SB = statens budget | |||||||
| Jan-Apr 2023 | Jan-Apr 2022 | Förändring | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Akademiska hus AB | 0 | 0 | |||
| Apoteket | 0 | 0 | |||
| Eurofima | 1 | 1 | 0 | ||
| Infranord AB | 0 | 0 | |||
| Jernhusen AB | 0 | 0 | |||
| Lernia | 0 | 36 | -36 | ||
| Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) | 0 | 0 | |||
| Metria (bolaget såldes i april 2022) | 0 | 8 | -8 | ||
| Nordiska investeringsbanken NIB | 0 | 0 | |||
| SBAB Bank | 0 | 0 | |||
| SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) | 0 | 0 | |||
| Specialfastigheter Sverige AB | 0 | 0 | |||
| Sveaskog Holding AB | 0 | 0 | |||
| AB Svensk Bilprovning | 0 | 0 | |||
| AB Svensk Exportkredit | 0 | 414 | -414 | ||
| Svevia AB | 0 | 0 | |||
| Sweden House AB | 0 | 0 | |||
| Telia Company AB | 807 | 1 614 | -807 | ||
| Teracom Group AB | 0 | 0 | |||
| Vasallen AB | 0 | 0 | |||
| Vattenfall AB | 0 | 0 | |||
| 808 | 2 074 | -1 266 | |||
|
På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott. |
|||||