Augusti 2025 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet
Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.
| Månad | Utfall 2025 | Utfall 2024 |
|---|---|---|
| Januari | 2 190 | 1 520 |
| Februari | 2 767 | 2 685 |
| Mars | 4 224 | 3 820 |
| April | 5 960 | 2 821 |
| Maj | 17 370 | 17 351 |
| Juni | 3 991 | 2 657 |
| Juli | 1 848 | 1 653 |
| Augusti | 3 124 | 2 798 |
| September | 4 444 | |
| Oktober | 1 751 | |
| November | 3 583 | |
| December | 2 494 |
Utfallet för Inkomster av statens verksamhet blev 3 124 miljoner kronor i augusti, vilket är 325 miljoner kronor (11,6 procent) högre jämfört med augusti 2024.
För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 41 474 miljoner kronor. Det är 6 170 miljoner kronor (17,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2024.
| Inkomsttyp | Utfall aug 2025 |
Förändring jämfört med aug 2024 |
Utfall jan-aug 2025 |
Förändring jämfört med jan-aug 2024 |
SB 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 3 124 | 325 | 41 474 | 6 170 | 47 837 | ||
| 2100 Rörelseöverskott | 0 | 5 | 818 | 495 | 628 | ||
| 2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning | 0 | 0 | 270 | 114 | 565 | ||
| 2300 Ränteinkomster | 285 | - 104 | 3 750 | - 121 | 3 462 | ||
| 2400 Inkomster av statens aktier | 807 | 0 | 21 020 | 2 469 | 24 900 | ||
| 2500 Offentligrättsliga avgifter | 1 681 | 34 | 8 860 | 164 | 13 297 | ||
| 2600 Försäljningsinkomster | 1 | - 1 | 30 | - 2 | 49 | ||
| 2700 Böter m.m. | 130 | - 14 | 1 874 | 439 | 1 944 | ||
| 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet | 219 | 405 | 4 851 | 2 611 | 2 992 | ||
| SB = statens budget | |||||||
| Bolag | Jan-Aug 2025 | Jan-Aug 2024 | Förändring | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Akademiska hus AB | 1 237 | 1 109 | 128 | ||
| Apoteket | 1 335 | 263 | 1 072 | ||
| Eurofima | 4 | 3 | 1 | ||
| Infranord AB | 0 | 65 | -65 | ||
| Jernhusen AB | 358 | 357 | 1 | ||
| Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) | 4 400 | 7 600 | -3 200 | ||
| Nordiska investeringsbanken NIB | 285 | 255 | 30 | ||
| SBAB Bank | 913 | 963 | -50 | ||
| SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) | 2 | 0 | 2 | ||
| Specialfastigheter Sverige AB | 0 | 0 | 0 | ||
| Sveaskog Holding AB | 1 203 | 1 207 | -4 | ||
| AB Svensk bilprovning (bolaget såldes i december 2024) | 0 | 36 | -36 | ||
| AB Svensk Exportkredit | 1 673 | 248 | 1 425 | ||
| Svevia AB | 128 | 0 | 128 | ||
| Sweden House AB | 0 | 0 | 0 | ||
| Telia Company AB | 2 422 | 2 421 | 1 | ||
| Teracom Group AB | 62 | 23 | 39 | ||
| Vasallen AB | 0 | 0 | 0 | ||
| Vattenfall AB | 7 000 | 4 000 | 3 000 | ||
| Totalt | 21 020 | 18 552 | 2 469 | ||
|
På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under inkomsttitel 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott. |
|||||