Februari 2026 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom
Under inkomsttypen Inkomster av försåld egendom redovisas försäljningar av statlig egendom, varav försäljningar av aktier i statligt ägda bolag vanligtvis utgör den största delen.
Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom
Miljoner kr
| Månad | Utfall 2026 | Utfall 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 0 | 6 |
| Februari | 0 | 0 |
| Mars | 116 | |
| April | 0 | |
| Maj | 48 | |
| Juni | 1 | |
| Juli | 23 | |
| Augusti | 0 | |
| September | 1 | |
| Oktober | 0 | |
| November | 0 | |
| December | 294 |
Inkomsterna av försåld egendom uppgick till 0,3 miljoner kronor i februari, men visas som noll i tabellen pga. avrundning.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 0 | 0 | 0 | - 5 | 5 000 | ||
| 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner | 0 | - 6 | 0 | ||||
| 3200 Övriga inkomster av markförsäljning | 0 | ||||||
| 3300 Övriga inkomster av försåld egendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| SB = statens budget | |||||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32