Februari 2026 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån
Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.
Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån
Miljoner kr
| Månad | Utfall 2026 | Utfall 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 29 | 25 |
| Februari | 26 | 22 |
| Mars | 29 | |
| April | 80 | |
| Maj | 719 | |
| Juni | -395 | |
| Juli | 40 | |
| Augusti | 35 | |
| September | 32 | |
| Oktober | 28 | |
| November | 27 | |
| December | 32 |
Utfallet för Återbetalning av lån blev 26 miljoner kronor i februari, vilket är 4 miljoner kronor (15,7 procent) högre jämfört med februari 2025.
För perioden januari–februari uppgår utfallet till 55 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor (14,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2025.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Återbetalning av lån | 26 | 4 | 55 | 7 | 500 | ||
| 4100 Återbetalning av näringslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4300 Återbetalning av studielån | 22 | 6 | 44 | 11 | 367 | ||
| 4500 Återbetalning av övriga lån | 3 | - 2 | 10 | - 4 | 132 | ||
| SB = statens budget | |||||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32