Februari 2026 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster
Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.
Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster
Miljoner kr
| Månad | Utfall 2026 | Utfall 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 2 118 | 2 304 |
| Februari | 2 196 | 2 204 |
| Mars | 2 168 | |
| April | 2 131 | |
| Maj | 2 247 | |
| Juni | 2 069 | |
| Juli | 2 049 | |
| Augusti | 2 023 | |
| September | 1 994 | |
| Oktober | 1 981 | |
| November | 1 982 | |
| December | 1 959 |
Utfallet för Kalkylmässiga inkomster blev 2 196 miljoner kronor i februari, vilket är 8 miljoner kronor (0,4 procent) lägre jämfört med februari 2025.
För perioden januari–februari uppgår utfallet till 4 314 miljoner kronor. Det är 193 miljoner kronor (4,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2025.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 2 196 | - 8 | 4 314 | - 193 | 24 411 | ||
| 5100 Avskrivningar och amorteringar | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5200 Statliga pensionsavgifter | 2 196 | - 8 | 4 314 | - 193 | 24 411 | ||
| SB = statens budget | |||||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32