Februari 2026 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU
Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden samt faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional utveckling, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
| Månad | Utfall 2026 | Utfall 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 745 | 33 |
| Februari | 8 382 | 7 696 |
| Mars | 1 520 | |
| April | 307 | |
| Maj | 853 | |
| Juni | 1 484 | |
| Juli | 18 733 | |
| Augusti | 280 | |
| September | 52 | |
| Oktober | 467 | |
| November | 155 | |
| December | 431 |
Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 8 382 miljoner kronor i februari, vilket är 686 miljoner kronor (8,9 procent) högre jämfört med februari 2025.
För perioden januari–februari uppgår utfallet till 9 127 miljoner kronor. Det är 1 398 miljoner kronor (18,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2025. Det beror främst på att bidragen från EU:s jordbruksfonder blev högre.
| Inkomsttyp | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 8 382 | 686 | 9 127 | 1 398 | 35 705 | ||
| 6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder | 8 336 | 785 | 8 368 | 788 | 9 906 | ||
| 6200 Bidrag från EU till fiskenäringen | 0 | - 6 | 30 | 24 | 170 | ||
| 6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden | 45 | 36 | 658 | 650 | 2 251 | ||
| 6400 Bidrag från Europeiska socialfonden | 0 | 0 | 1 864 | ||||
| 6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk | 1 | - 129 | 70 | - 64 | 726 | ||
| 6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens | 0 | 0 | 19 788 | ||||
| 6900 Övriga bidrag från EU | 0 | 0 | 1 000 | ||||
| SB = statens budget | |||||||
Kontakt
-
- Utredare
- Johan Svensson
- johan.svensson@statskontoret.se
- 08-690 43 32