Maj 2020 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen
Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.
| Månad | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
|---|---|---|
| Januari | 6 284 | 3 414 |
| Februari | 4 051 | 8 156 |
| Mars | 2 089 | 3 177 |
| April | 3 358 | 2 421 |
| Maj | 4 888 | 2 232 |
| Juni | 1 718 | |
| Juli | 3 190 | |
| Augusti | 3 344 | |
| September | 3 261 | |
| Oktober | 3 275 | |
| November | 1 587 | |
| December | 1 907 |
EU begärde en tidigarelagd betalning av EU-avgiften med anledning av Coronapandemin
Avgiften till Europeiska unionen blev 4 888 miljoner kronor, vilket är 2 656 miljoner kronor högre än i maj 2019. Avgiften för perioden januari-maj uppgick till 20 671 miljoner kronor. Det är 1 271 miljoner kronor (6,6 procent) högre än samma period 2019.
Med anledning av den pågående Coronapandemin begärde EU-kommissionen att samtliga medlemsländer skulle tidigarelägga inbetalningar av ett belopp motsvarande en halv tolftedel av budgeterad EU-avgift i maj. Detta till följd av åtgärder som bland annat består i att tidigarelägga betalningen till vissa Europeiska struktur- och investeringsfonder till mars och april istället för i juni. Tidigareläggningen påverkade EU:s kassaflöde i maj vilket föranledde begäran om den tidigarelagda inbetalningen.
EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2020 är knappt 1 100 miljoner kronor högre än 2019.
| Utgiftsområde | Utfall maj 2020 |
Förändring jämfört med maj 2019 |
Utfall jan-maj 2020 |
Förändring jämfört med jan-maj 2019 |
SB + ÄB 2020 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 4 888 | 2 656 | 20 671 | 1 271 | 41 990 | ||
| SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget | |||||||
| Jan-Maj 2020 | Jan-Maj 2019 | Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avgifter till EU | 20 671 | 19 399 | 1 272 | ||||
| Tullavgift | 16 726 | 15 544 | 1 182 | ||||
| Mervärdesskattebaserad avgift | 2 215 | 2 265 | -50 | ||||
| BNI-baserad avgift | 1 730 | 1 590 | 140 | ||||
| Bidrag från EU | 12 004 | 10 120 | 1 884 | ||||
| Bidrag från EU:s jordbruksfonder | 9 900 | 8 936 | 964 | ||||
| Bidrag från EU till fiskenäringen | 37 | 63 | -26 | ||||
| Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden | 802 | 217 | 585 | ||||
| Bidrag från Europeiska socialfonden | 996 | 695 | 301 | ||||
| Bidrag till transeuropeiska nätverk | 64 | 43 | 21 | ||||
| Övriga bidrag från EU | 205 | 166 | 39 | ||||
| Nettoflöde från statsbudgeten till EU | 8 667 | 9 279 | -612 | ||||
|
Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU. |
|||||||