Till innehåll på sidan

Januari 2024 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 115,6 miljarder kronor i januari, vilket är 7,4 miljarder kronor (6,8 procent) högre än i januari 2023.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2024
Förändring
jämfört med
jan 2023
Utfall
jan-jan 2024
Förändring
jämfört med
jan-jan 2023
SB + ÄB
2024
1 Rikets styrelse 1 561 - 177 1 561 - 177 19 070
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 426 147 1 426 147 20 881
3 Skatt, tull och exekution 1 052 63 1 052 63 16 854
4 Rättsväsendet 5 905 891 5 905 891 76 028
5 Internationell samverkan 254 174 254 174 2 274
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 966 679 4 966 679 126 060
7 Internationellt bistånd 6 682 3 670 6 682 3 670 48 630
8 Migration 1 214 - 108 1 214 - 108 13 808
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 050 1 485 8 050 1 485 110 258
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 954 993 9 954 993 116 907
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 5 321 547 5 321 547 60 310
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 934 - 80 8 934 - 80 106 071
13 Integration och jämställdhet 334 - 197 334 - 197 4 018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 168 930 7 168 930 92 059
15 Studiestöd 3 109 299 3 109 299 30 545
16 Utbildning och universitetsforskning 9 562 - 1 9 562 - 1 99 461
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4 916 186 4 916 186 16 646
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1 171 847 1 171 847 6 082
19 Regional utveckling 181 37 181 37 3 922
20 Klimat, miljö och natur 650 - 531 650 - 531 19 307
21 Energi 116 - 31 116 - 31 5 604
22 Kommunikationer 5 873 761 5 873 761 82 875
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 192 406 1 192 406 23 973
24 Näringsliv 803 133 803 133 9 552
25 Allmänna bidrag till kommuner 14 481 1 341 14 481 1 341 174 280
26 Statsskuldsräntor m.m. - 30 - 1 274 - 30 - 1 274 20 455
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 662 - 1 070 1 662 - 1 070 40 760
Förändring av anslagsbehållningar - 10 891
Riksgäldskontorets nettoutlåning 1 595 - 3 178 1 595 - 3 178 - 5 045
Kassamässig korrigering 7 544 444 7 544 444 371
Summa utgiftsområden 106 507 10 121 106 507 10 121 1 335 803
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106 537 11 395 106 537 11 395 1 315 440
Totala utgifter 115 645 7 387 115 645 7 387 1 331 129
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget