Februari 2026 Utgifter i statens budget
De totala utgifterna i statens budget uppgick till 102,5 miljarder kronor i februari, vilket är 7,7 miljarder kronor (7,0 procent) lägre än i februari 2025. För perioden januari–februari uppgår utgifterna till 230,8 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor (0,6 procent) högre än 2025.
| Utgiftsområde | Utfall feb 2026 |
Förändring jämfört med feb 2025 |
Utfall jan-feb 2026 |
Förändring jämfört med jan-feb 2025 |
SB + ÄB 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 1 601 | 10 | 3 426 | 111 | 21 614 | ||
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 8 | 0 | 114 | 0 | 190 | ||
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 56 | 0 | 217 | 4 | 1 183 | ||
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 116 | 2 | 197 | 8 | 1 206 | ||
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 30 | 9 | 40 | 8 | 340 | ||
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 9 | - 3 | 18 | - 3 | 170 | ||
| 2:5 Riksrevisionen | 30 | 30 | 62 | 31 | 399 | ||
| 3:1 Sametinget | 4 | - 2 | 8 | - 1 | 67 | ||
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 803 | - 100 | 1 653 | - 29 | 10 723 | ||
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 369 | 44 | 755 | 53 | 4 418 | ||
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 37 | 14 | 52 | 20 | 922 | ||
| 6:2 Justitiekanslern | 8 | 5 | 15 | 0 | 101 | ||
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 18 | 1 | 33 | 3 | 226 | ||
| 6:4 Valmyndigheten | 16 | 5 | 30 | 7 | 174 | ||
| 6:5 Stöd till politiska partier | 0 | 0 | 42 | 0 | 169 | ||
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 4 | 0 | 8 | 0 | 55 | ||
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 6 | 3 | 10 | 1 | 159 | ||
| 8:1 Mediestöd | 77 | 0 | 155 | 8 | 977 | ||
| 8:2 Mediemyndigheten | 7 | 1 | 15 | 3 | 98 | ||
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | ||
| 7:2 (2024) Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 0 | 0 | |||||
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 1 997 | - 18 | 3 460 | 0 | 22 039 | ||
| 1:1 Kammarkollegiet | 11 | 2 | 22 | 2 | 179 | ||
| 1:2 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | - 11 | - 13 | 2 | - 1 | 33 | ||
| 1:3 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1:4 Statliga tjänstepensioner m.m. | 1 686 | - 2 | 2 834 | 3 | 17 279 | ||
| 1:5 Finanspolitiska rådet | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 12 | ||
| 1:6 Konjunkturinstitutet | 6 | - 1 | 12 | - 2 | 77 | ||
| 1:7 Statskontoret | 24 | 2 | 46 | 4 | 325 | ||
| 1:8 Statistiska centralbyrån | 54 | - 4 | 107 | - 4 | 712 | ||
| 1:9 Bidragsfastigheter | 29 | 7 | 45 | 9 | 515 | ||
| 1:10 Finansinspektionen | 65 | - 3 | 132 | 7 | 893 | ||
| 1:11 Riksgäldskontoret | 36 | 2 | 67 | 2 | 400 | ||
| 1:12 Bokföringsnämnden | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 15 | ||
| 1:13 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 2 | 2 | 2 | 2 | 265 | ||
| 1:14 Statens servicecenter | 70 | - 4 | 139 | - 8 | 914 | ||
| 1:15 Finansmarknadsforskning | 0 | - 1 | 33 | ||||
| 1:16 Upphandlingsmyndigheten | 10 | 4 | 18 | 4 | 125 | ||
| 1:17 Utbetalningsmyndigheten | 16 | 1 | 31 | 4 | 258 | ||
| 1:1 (2025) Statskontoret | - 9 | - 18 | |||||
| 3 Skatt, tull och exekution | 1 199 | 81 | 2 350 | 167 | 15 512 | ||
| 1:1 Skatteverket | 737 | 38 | 1 456 | 88 | 9 435 | ||
| 1:2 Tullverket | 264 | 28 | 501 | 47 | 3 442 | ||
| 1:3 Kronofogdemyndigheten | 199 | 16 | 393 | 32 | 2 538 | ||
| 1:4 Kostnader som betalas av staten i konkurser | 97 | ||||||
| 1:4 (2024) Kompensation förhöjt grundavdrag födda 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 Rättsväsendet | 7 649 | 526 | 14 841 | 980 | 94 744 | ||
| 1:1 Polismyndigheten | 3 953 | 222 | 7 714 | 418 | 48 376 | ||
| 1:2 Säkerhetspolisen | 252 | 50 | 469 | 87 | 3 048 | ||
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 252 | 13 | 485 | 35 | 2 892 | ||
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 100 | 8 | 211 | 19 | 1 219 | ||
| 1:5 Sveriges Domstolar | 744 | 48 | 1 425 | 68 | 8 453 | ||
| 1:6 Kriminalvården | 1 831 | 188 | 3 614 | 361 | 24 205 | ||
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 26 | 3 | 46 | 6 | 317 | ||
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 59 | 6 | 113 | 9 | 717 | ||
| 1:9 Brottsoffermyndigheten | 6 | 1 | 11 | 2 | 81 | ||
| 1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 27 | 4 | 52 | 4 | 282 | ||
| 1:11 Rättsliga biträden m.m. | 372 | 19 | 598 | - 37 | 4 404 | ||
| 1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 5 | 3 | 14 | 2 | 79 | ||
| 1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 2 | 1 | 4 | - 1 | 20 | ||
| 1:14 Bidrag till brottsförebyggande arbete | 3 | - 47 | 59 | 0 | 158 | ||
| 1:15 Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd | 3 | 1 | 6 | 2 | 48 | ||
| 1:16 Domarnämnden | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
| 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering | 13 | 5 | 16 | 5 | 432 | ||
| 5 Internationell samverkan | 214 | - 162 | 687 | - 282 | 2 547 | ||
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 141 | - 183 | 543 | - 303 | 1 692 | ||
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 23 | 15 | 56 | 16 | 188 | ||
| 1:3 Inspektionen för strategiska produkter | 13 | 3 | 25 | 5 | 185 | ||
| 1:4 Svenska institutet | 15 | - 2 | 27 | - 1 | 149 | ||
| 1:5 Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser | 22 | 5 | 36 | 1 | 334 | ||
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 11 291 | 3 270 | 18 579 | 4 381 | 225 022 | ||
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 5 775 | 616 | 10 250 | 1 281 | 77 067 | ||
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 780 | 754 | 905 | 876 | 15 306 | ||
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 3 525 | 1 764 | 4 939 | 1 927 | 71 192 | ||
| 1:4 Forskning och teknikutveckling | 7 | - 37 | 15 | - 32 | 1 464 | ||
| 1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 36 | 5 | 69 | 8 | 522 | ||
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 15 | - 9 | 44 | - 8 | 382 | ||
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 203 | - 16 | 473 | 49 | 3 425 | ||
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 76 | 26 | 103 | 31 | 796 | ||
| 1:10 Nämnder m.m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 1:11 Försvarets materielverk | 365 | 57 | 655 | 63 | 4 249 | ||
| 1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 6 | 1 | 11 | 2 | 94 | ||
| 1:14 Stöd till Ukraina | 0 | 0 | 39 725 | ||||
| 2:1 Kustbevakningen | 157 | - 2 | 302 | 19 | 2 032 | ||
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 6 | 4 | 6 | 4 | 507 | ||
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
| 2:4 Krisberedskap | 99 | 71 | 139 | 88 | 4 041 | ||
| 2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 0 | 0 | 227 | 5 | 455 | ||
| 2:6 Myndigheten för civilt försvar | 149 | 11 | 279 | 29 | 2 017 | ||
| 2:7 Statens haverikommission | 5 | 1 | 9 | 0 | 67 | ||
| 2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 12 | 3 | 22 | 2 | 160 | ||
| 2:9 Rakel Generation 2 | 26 | 20 | 42 | 34 | 799 | ||
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 44 | - 1 | 83 | 2 | 655 | ||
| 7 Internationellt bistånd | 5 872 | 2 960 | 11 411 | 1 260 | 43 653 | ||
| 1:1 Biståndsverksamhet | 5 678 | 2 912 | 11 112 | 1 257 | 41 537 | ||
| 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 167 | 43 | 253 | - 1 | 1 805 | ||
| 1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | ||
| 1:4 Folke Bernadotteakademin | 19 | 1 | 35 | 1 | 217 | ||
| 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 4 | 4 | 6 | 4 | 50 | ||
| 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||
| 8 Migration | 872 | 5 | 1 974 | 54 | 13 524 | ||
| 1:1 Migrationsverket | 489 | 44 | 961 | 109 | 5 512 | ||
| 1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 240 | - 13 | 662 | - 61 | 4 223 | ||
| 1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 1 | - 19 | 6 | - 14 | 1 600 | ||
| 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 78 | 3 | 151 | 5 | 915 | ||
| 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 9 | - 1 | 14 | - 2 | 161 | ||
| 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 11 | - 1 | 21 | - 2 | 108 | ||
| 1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 25 | 4 | 44 | 1 | 340 | ||
| 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 19 | - 14 | 114 | 19 | 665 | ||
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 9 714 | - 1 460 | 17 219 | - 3 064 | 127 707 | ||
| 1:1 Socialstyrelsen | 87 | 48 | 189 | 81 | 1 033 | ||
| 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 9 | - 3 | 17 | - 6 | 99 | ||
| 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 18 | 1 | 36 | 4 | 218 | ||
| 1:4 Tandvårdsförmåner | 1 111 | 453 | 1 868 | 708 | 12 786 | ||
| 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 3 390 | 189 | 6 780 | 378 | 40 975 | ||
| 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 336 | - 1 211 | 392 | - 3 922 | 9 603 | ||
| 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 35 | 7 | 79 | 9 | 705 | ||
| 1:8 Bidrag till psykiatri | 635 | - 212 | 1 281 | 361 | 4 732 | ||
| 1:9 Läkemedelsverket | 16 | 2 | 32 | 4 | 248 | ||
| 1:10 E-hälsomyndigheten | 22 | 3 | 56 | 17 | 551 | ||
| 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | - 5 | - 10 | - 5 | - 11 | 6 632 | ||
| 1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 82 | 11 | 159 | 24 | 1 052 | ||
| 1:13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 3 | 4 | 10 | 6 | 45 | ||
| 1:14 Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 818 | 307 | 822 | 305 | 2 950 | ||
| 2:1 Folkhälsomyndigheten | 48 | - 1 | 92 | 1 | 570 | ||
| 2:2 Insatser för vaccinberedskap | 8 | 2 | 15 | 2 | 154 | ||
| 2:3 Bidrag till WHO | 0 | 0 | 63 | ||||
| 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 2 | 1 | 30 | 3 | 122 | ||
| 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 1 | - 22 | 30 | 3 | 105 | ||
| 2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga | 128 | 18 | 184 | 71 | 792 | ||
| 2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 3 | - 18 | 5 | - 17 | 100 | ||
| 3:1 Myndigheten för delaktighet | 7 | 1 | 12 | 2 | 73 | ||
| 3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | - 52 | - 52 | 209 | ||||
| 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 4 | 2 | 8 | 3 | 68 | ||
| 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 154 | - 60 | 166 | - 60 | 790 | ||
| 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 14 | - 1 | 26 | - 3 | 264 | ||
| 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 2 430 | 67 | 4 242 | 207 | 27 433 | ||
| 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 38 | - 780 | 59 | - 802 | 6 320 | ||
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | 168 | 7 | 372 | 59 | 3 060 | ||
| 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 54 | - 240 | 59 | - 441 | 4 860 | ||
| 5:1 Barnombudsmannen | 3 | - 1 | 6 | 0 | 41 | ||
| 5:2 Barnets rättigheter | 19 | 16 | 41 | 8 | 74 | ||
| 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 5 | 1 | 9 | 1 | 59 | ||
| 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 70 | 9 | 145 | - 5 | 922 | ||
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 10 233 | - 44 | 20 321 | - 102 | 121 994 | ||
| 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 4 182 | - 271 | 8 437 | - 488 | 51 560 | ||
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 4 509 | 76 | 8 970 | 110 | 53 675 | ||
| 1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 124 | 1 | 248 | 2 | 1 440 | ||
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 209 | 5 | 413 | 6 | 2 494 | ||
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | ||
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 173 | - 6 | 235 | - 30 | 1 437 | ||
| 2:1 Försäkringskassan | 1 026 | 150 | 2 000 | 293 | 11 272 | ||
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 6 | 0 | 12 | 0 | 79 | ||
| 1:7 (2025) Ersättning för höga sjuklönekostnader | 1 | 5 | |||||
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 5 024 | - 188 | 10 071 | - 343 | 59 322 | ||
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 2 564 | - 142 | 5 150 | - 276 | 29 758 | ||
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 628 | - 45 | 1 261 | - 87 | 7 447 | ||
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 1 126 | - 16 | 2 253 | - 14 | 13 856 | ||
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 134 | 3 | 268 | 11 | 1 626 | ||
| 1:5 Inkomstpensionstillägg | 491 | - 4 | 984 | - 6 | 5 795 | ||
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 80 | 14 | 156 | 28 | 841 | ||
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 8 534 | - 80 | 17 049 | 33 | 104 228 | ||
| 1:1 Barnbidrag | 2 641 | - 50 | 5 258 | - 100 | 31 659 | ||
| 1:2 Föräldraförsäkring | 4 070 | - 34 | 8 212 | 112 | 49 641 | ||
| 1:3 Underhållsstöd | 230 | - 2 | 443 | - 3 | 2 781 | ||
| 1:4 Adoptionsbidrag | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 99 | 1 | 195 | 3 | 1 148 | ||
| 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 582 | 52 | 1 144 | 103 | 7 645 | ||
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 639 | - 6 | 1 279 | - 13 | 7 671 | ||
| 1:8 Bostadsbidrag | 272 | - 42 | 517 | - 68 | 3 673 | ||
| 13 Integration och jämställdhet | 356 | - 156 | 886 | - 259 | 5 866 | ||
| 1:1 Integrationsåtgärder | 0 | 1 | - 1 | 0 | 102 | ||
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 339 | - 102 | 760 | - 200 | 4 390 | ||
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 14 | 3 | 28 | 5 | 170 | ||
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 1 | - 13 | 37 | 0 | 111 | ||
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | - 18 | - 49 | 27 | - 62 | 682 | ||
| 3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 12 | - 1 | 24 | - 2 | 188 | ||
| 3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 7 | 7 | 11 | 0 | 48 | ||
| 4:1 Åtgärder mot utanförskap | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 175 | ||
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 7 329 | 177 | 14 458 | - 472 | 91 163 | ||
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 703 | - 15 | 1 335 | - 25 | 7 822 | ||
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser | 4 002 | 12 | 7 831 | - 285 | 45 973 | ||
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 496 | 31 | 907 | 5 | 6 074 | ||
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 549 | 88 | 3 186 | 67 | 20 212 | ||
| 1:5 Nystartsjobb och etableringsjobb | 157 | - 23 | 334 | - 80 | 2 153 | ||
| 1:6 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 10 | 0 | 19 | 0 | 133 | ||
| 1:7 Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021–2027 | 126 | 22 | 261 | - 46 | 1 864 | ||
| 1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 4 | - 1 | 8 | 0 | 53 | ||
| 1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 8 | 0 | 14 | 0 | 87 | ||
| 1:10 Bidrag till administration av arbetslöshetsförsäkringen | 6 | 0 | 11 | 0 | 67 | ||
| 1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 187 | 150 | 349 | 59 | 2 292 | ||
| 1:13 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 151 | ||
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 74 | 0 | 153 | 11 | 1 011 | ||
| 2:2 Arbetsdomstolen | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 | ||
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 0 | 0 | 36 | - 5 | 44 | ||
| 2:4 Medlingsinstitutet | 2 | 0 | 5 | 0 | 70 | ||
| 2:5 Regional skyddsombudsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
| 1:13 (2025) Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | - 82 | - 164 | |||||
| 2:5 (2025) Myndigheten för arbetsmiljökunskap | - 4 | - 7 | |||||
| 15 Studiestöd | 3 003 | 124 | 6 508 | 382 | 35 788 | ||
| 1:1 Studiehjälp | 470 | 3 | 941 | 6 | 4 571 | ||
| 1:2 Studiemedel | 2 020 | 0 | 4 151 | - 63 | 19 788 | ||
| 1:3 Omställningsstudiestöd | 361 | 150 | 606 | 236 | 7 339 | ||
| 1:4 Statens utgifter för räntor på studielån | 45 | 0 | 592 | 258 | 2 816 | ||
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 4 | 0 | 16 | - 1 | 63 | ||
| 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | ||
| 1:7 Centrala studiestödsnämnden | 98 | 0 | 196 | 2 | 1 164 | ||
| 1:8 Överklagandenämnden för studiestöd | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||
| 1:7 (2025) Studiestartsstöd | - 27 | - 56 | |||||
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 6 615 | 394 | 15 968 | - 110 | 106 937 | ||
| 1:1 Statens skolverk | 99 | - 1 | 188 | - 9 | 1 406 | ||
| 1:2 Statens skolinspektion | 53 | 1 | 104 | 3 | 677 | ||
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 70 | 8 | 131 | 10 | 894 | ||
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 3 | 3 | 11 | 0 | 69 | ||
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 46 | - 13 | 56 | - 104 | 5 494 | ||
| 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 103 | 0 | 135 | - 1 | 294 | ||
| 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola | 0 | 0 | 5 760 | ||||
| 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 29 | 1 | 31 | 1 | 207 | ||
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 2 | - 1 | 4 | - 1 | 131 | ||
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 13 | 0 | 13 | - 1 | 1 110 | ||
| 1:11 Skolforskningsinstitutet | 3 | 0 | 5 | - 1 | 48 | ||
| 1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | ||
| 1:13 Bidrag till lärarlöner | 3 | - 1 | 3 | - 1 | 4 875 | ||
| 1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 173 | ||||
| 1:15 Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 0 | 0 | 9 365 | ||||
| 1:16 Bidrag till vissa studier | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 37 | 33 | 1 848 | 127 | 3 712 | ||
| 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 13 | 0 | 27 | 1 | 203 | ||
| 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 369 | 28 | 759 | 55 | 4 420 | ||
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 13 | 1 | 26 | 0 | 166 | ||
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 28 | 0 | 55 | 1 | 320 | ||
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 368 | 186 | 368 | 4 | 2 208 | ||
| 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 437 | 225 | 437 | 14 | 2 620 | ||
| 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 214 | 3 | 429 | 6 | 2 573 | ||
| 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 229 | 9 | 458 | 18 | 2 748 | ||
| 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 212 | 3 | 424 | 6 | 2 543 | ||
| 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 162 | 5 | 324 | 10 | 1 942 | ||
| 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 174 | 2 | 349 | 4 | 2 092 | ||
| 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 165 | 5 | 330 | 10 | 1 978 | ||
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 141 | 1 | 282 | 2 | 1 695 | ||
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 112 | 2 | 225 | 3 | 1 350 | ||
| 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 158 | 3 | 316 | 6 | 1 895 | ||
| 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 100 | 4 | 200 | 8 | 1 200 | ||
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 72 | 1 | 143 | 2 | 860 | ||
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 164 | 7 | 329 | 14 | 1 973 | ||
| 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 120 | 2 | 239 | 3 | 1 436 | ||
| 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 184 | 16 | 368 | 33 | 2 207 | ||
| 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 1 | 139 | 3 | 833 | ||
| 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 44 | 5 | 88 | 10 | 530 | ||
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 69 | 0 | 137 | 1 | 824 | ||
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 26 | 0 | 52 | 1 | 312 | ||
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 107 | 1 | 214 | 1 | 1 283 | ||
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 36 | 1 | 72 | 1 | 429 | ||
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 81 | 1 | 161 | 2 | 966 | ||
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 30 | 1 | 59 | 1 | 356 | ||
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 56 | 0 | 112 | 0 | 672 | ||
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 26 | 0 | 52 | 0 | 312 | ||
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 96 | 1 | 191 | 1 | 1 148 | ||
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 28 | 1 | 55 | 1 | 330 | ||
| 2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 124 | 1 | 746 | ||
| 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 26 | 0 | 52 | 1 | 309 | ||
| 2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 26 | 1 | 53 | 1 | 317 | ||
| 2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 20 | 0 | 119 | ||
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 20 | 0 | 39 | 1 | 236 | ||
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 11 | 1 | 64 | ||
| 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 22 | 0 | 131 | ||
| 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | 0 | 7 | 1 | 41 | ||
| 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 51 | 1 | 102 | 1 | 612 | ||
| 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 20 | 1 | 120 | ||
| 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 43 | 0 | 86 | 0 | 514 | ||
| 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 20 | 0 | 121 | ||
| 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 47 | 0 | 94 | 1 | 564 | ||
| 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 11 | 0 | 21 | 0 | 128 | ||
| 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 41 | 0 | 83 | 1 | 497 | ||
| 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 19 | 1 | 115 | ||
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | - 40 | 81 | 0 | 484 | ||
