2015 Högskolan Kristianstad

U2015/03668/UH
291 88 Kristianstad
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Högskolan Kristianstad och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Rekryteringsmål för professorer
Under 2012–2015 ska minst 49 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:47 | Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan Kristianstad | 357 624 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 357 624 |
Villkor för anslag 2:47
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:48 | Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan Kristianstad | 47 003 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 47 003 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan Kristianstad | 9 724 |
| ap.57 | Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) | 6 648 |
| ap.92 | Kvalitetsförstärkning (ram) | 3 076 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.57 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.92 | 0 | Inget | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 45 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 33 828 |
| 2015-02-25 | 33 828 |
| 2015-03-25 | 33 828 |
| 2015-04-25 | 33 828 |
| 2015-05-25 | 33 828 |
| 2015-06-25 | 33 828 |
| 2015-07-25 | 35 232 |
| 2015-08-25 | 35 232 |
| 2015-09-25 | 35 232 |
| 2015-10-25 | 35 232 |
| 2015-11-25 | 35 232 |
| 2015-12-25 | 35 223 |
| Summa | 414 351 |
| 2:47 ap.1 | Takbelopp |
| 2:48 ap.1 | Basresurs |
| 2:65 ap.57 | Kvalitetsbaserad resursfördelning |
| 2:65 ap.92 | Kvalitetsförstärkning |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Högskolan Kristianstad får bedriva en tandvårdsklinik i anslutning till tandhygienistutbildningen. Högskolan får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandhygienistutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.