2017 Stockholms konstnärliga högskola

Box 24045
104 50 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Stockholms konstnärliga högskola och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40–60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
2 | Organisationsstyrning |
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Stockholms konstnärliga högskola ska bedriva konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas inom enheterna Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:35 | Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 197 275 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 197 275 |
Villkor för anslag 2:35
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:36 | Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 49 490 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 49 490 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 7 362 |
| ap.61 | Lokalkostnader (ram) | 7 326 |
| ap.72 | Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) | 36 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.61 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.72 | 0 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 40 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 21 175 |
| 2017-02-25 | 21 175 |
| 2017-03-25 | 21 175 |
| 2017-04-25 | 21 175 |
| 2017-05-25 | 21 175 |
| 2017-06-25 | 21 175 |
| 2017-07-25 | 21 175 |
| 2017-08-25 | 21 175 |
| 2017-09-25 | 21 175 |
| 2017-10-25 | 21 175 |
| 2017-11-25 | 21 175 |
| 2017-12-25 | 21 166 |
| 2018-01-25 | 36 |
| Summa | 254 127 |
| 2:35 ap.1 | Takbelopp |
| 2:36 ap.1 | Basresurs |
| 2:65 ap.61 | Lokalkostnader |
| 2:65 ap.72 | Kvalitetsbaserad resursfördelning |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från
- projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
- försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
- studentproduktioner, och
- dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.