2017 Malmö högskola

U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05660/UH
205 06 Malmö
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Särskilda åtaganden
Malmö högskola ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.
I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.
Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:31 | Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö högskola | 894 005 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 894 005 |
Villkor för anslag 2:31
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:32 | Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö högskola | 139 059 |
| ap.3 | Basresurs (ram) | 139 059 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö högskola | 73 811 |
| ap.26 | Tandvårdscentral (ram) | 73 811 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.3 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.26 | 0 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 350 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 92 239 |
| 2017-02-25 | 92 239 |
| 2017-03-25 | 92 239 |
| 2017-04-25 | 92 239 |
| 2017-05-25 | 92 239 |
| 2017-06-25 | 92 239 |
| 2017-07-25 | 92 239 |
| 2017-08-25 | 92 239 |
| 2017-09-25 | 92 239 |
| 2017-10-25 | 92 239 |
| 2017-11-25 | 92 239 |
| 2017-12-25 | 92 246 |
| Summa | 1 106 875 |
| 2:31 ap.1 | Takbelopp |
| 2:32 ap.3 | Basresurs |
| 2:65 ap.26 | Tandvårdscentral |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Tandvårdscentral
Malmö högskola får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.