2016 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05979/UH
Box 27711
115 91 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Särskilda åtaganden
1. Högskolan ska anordna utbildning av pianostämmare.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.
2. Högskolan ska anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:57 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 125 345 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 125 345 |
Villkor för anslag 2:57
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:58 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 9 465 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 9 465 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 26 006 |
| ap.34 | Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition (ram) | 3 924 |
| ap.35 | Utvecklingsmedel (ram) | 19 020 |
| ap.36 | Lokalkostnader (ram) | 3 062 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.34 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.35 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.36 | 0 | 3 % | 0 |
4.3.3 | Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |
| ap.29 | ram |
| ap.97 | ram |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 120 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 13 401 |
| 2016-02-25 | 13 401 |
| 2016-03-25 | 13 401 |
| 2016-04-25 | 13 401 |
| 2016-05-25 | 13 401 |
| 2016-06-25 | 13 401 |
| 2016-07-25 | 13 401 |
| 2016-08-25 | 13 401 |
| 2016-09-25 | 13 401 |
| 2016-10-25 | 13 401 |
| 2016-11-25 | 13 401 |
| 2016-12-25 | 13 405 |
| Summa | 160 816 |
| 2:57 ap.1 | Takbelopp |
| 2:58 ap.1 | Basresurs |
| 2:65 ap.34 | Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition |
| 2:65 ap.35 | Utvecklingsmedel |
| 2:65 ap.36 | Lokalkostnader |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för entréavgifter i samband med ett studentorganiserat evenemang, Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest (SMASK).