2018 Mälardalens högskola

U2017/05023/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Box 883
721 23 Västerås
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Särskilt åtagande
Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab, som är en del av innovationskontoret vid högskolan.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.
Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:33 | Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mälardalens högskola | 610 073 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 610 073 |
Villkor för anslag 2:33
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:34 | Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mälardalens högskola | 113 742 |
| ap.3 | Basresurs (ram) | 113 742 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Mälardalens högskola | 4 122 |
| ap.27 | Idélab (ram) | 4 122 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.3 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.27 | 0 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 45 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 60 662 |
| 2018-02-25 | 60 662 |
| 2018-03-25 | 60 662 |
| 2018-04-25 | 60 662 |
| 2018-05-25 | 60 662 |
| 2018-06-25 | 60 662 |
| 2018-07-25 | 60 662 |
| 2018-08-25 | 60 662 |
| 2018-09-25 | 60 662 |
| 2018-10-25 | 60 662 |
| 2018-11-25 | 60 662 |
| 2018-12-25 | 60 655 |
| Summa | 727 937 |
| 2:33 ap.1 | Takbelopp |
| 2:34 ap.3 | Basresurs |
| 2:65 ap.27 | Idélab |
Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:31, 2017-12-18
Diarienummerförteckning
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05081/UH