2026 Barnombudsmannen

Box 22106
104 22 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2026 för Barnombudsmannen.
VERKSAMHET
Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter framgår av lagen (1993:335) om Barnombudsman och förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen.
1
Mål och återrapporteringskrav
Öka förmågan att använda AI och ny teknik genom datadrivet arbete
Barnombudsmannen ska redovisa i vilken utsträckning de arbetar datadrivet samt vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra sin förmåga att arbeta datadrivet.
3
Uppdrag
Barnombudsmannen ska göra följande.
— Bistå Jämställdhetsmyndigheten genom att delta i en nationell informationssatsning 2026—2028 om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till yrkesverksamma och allmänheten. Uppdraget omfattar att informera om gällande lagstiftning och stödprocesser för våldsutsatta barn. Barnombudsmannen ska även bidra i arbetet med att inventera, uppdatera och genomföra utbildningar till yrkesverksamma för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck inklusive bortföranden i hederskontexter för att säkerställa att det finns utbildningar riktade till samtliga relevanta verksamheter och målgrupper som möter barn, med fokus på skola och socialtjänst. Barnombudsmannen ska bidra med kunskap och erfarenheter om hedersrelaterat våld och förtryck mot barn. Uppdraget ska ha ett särskilt fokus på barn i sårbara situationer. Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet (regleringsbrev för budgetåret 2026 avseende Jämställdhetsmyndigheten). Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en muntlig delredovisning den 18 augusti 2026 och den 30 mars 2027 och en samlad slutredovisning den 16 februari 2029 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). För uppdraget har Barnombudsmannen tilldelats medel för 2026 som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2026 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 9 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Barnombudsmannen.
Prognoser
Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2026–2029 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 2 februari,
– 22 april,
– 24 juli och
– 9 november.
Pågående uppdrag
Pågående uppdrag
Uppdrag | Beslut om uppdraget | Redovisningstidpunkt |
Uppdrag att ta fram ett metodstöd för kommuners och regioners arbete med lokala funktioner som kan informera, svara på frågor och vägleda barn och vuxna om barns rättigheter. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2024 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att ta fram ett metodstöd för statliga myndigheters, kommuners och regioners arbete med att göra den egna myndighetens verksamhet känd för barn samt vid behov bistå DO, IVO och SiS. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2023 och 2024 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att bistå länsstyrelserna att sprida kunskap till kommuner och regioner om tillämpningen av barnets rättigheter. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2024 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att samverka med Uppsala universitet att genomföra utbildningsinsatser. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2024, Ku2017/00254, Ku2017/00961 samt regleringsbrev 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att kartlägga och beskriva barn och ungas erfarenheter av våld under uppväxten och belysa sambandet med kriminalitet. I uppdraget ingår att fortsatt föra en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter om hur barn kan skyddas från att utnyttjas i kriminella aktiviteter. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2024 samt 2026 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2026 och den 31 mars 2027. |
Uppdrag att fortsatt samla in, analysera och sprida rättspraxis avseende barnkonventionen till offentliga aktörer samt utvärdera uppdraget och föreslå en ändamålsenlig, hållbar och långsiktig struktur för genomförandet. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att utvärdera framtagna metoder, arbetsformer och material om hur barnets rättigheter kan tillämpas i praktiken, sprida lärande exempel samt kartlägga och analysera behoven av ytterligare vägledning för offentliga aktörers arbete med tolkning och tillämpning av barnkonventionen. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att redogöra för hur myndigheten, på kort och lång sikt, planerar att fullgöra sin lagenliga uppgift att sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att vara Sveriges representant i Kommittén av parterna till Europarådets konvention om skydd av barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekommittén). | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2026 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026 och den 1 mars 2027. |
Uppdrag att undersöka om det finns brister i samhällets skyddsnät för barn, analysera vad bristerna beror på och lämna förslag på lämpliga och konkreta åtgärder. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2025 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2026. |
Uppdrag att analysera kopplingarna mellan hedersrelaterat våld och förtryck och risk för att minderåriga rekryteras till och utnyttjas i gängkriminalitet. | Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2025 samt 2026 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. | Till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2026 och den 31 mars 2027. |
Uppdrag att identifiera kontaktvägar för barn och unga som har utsatts för våld i partnerrelation, sexuellt våld och sexuell exploatering. | A2025/00608 samt regleringsbrev för 2026 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. | Till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 13 mars 2026 och den 1 juni 2027. |
För regeringsuppdrag som lämnats i ett särskilt regeringsbeslut utgör tabellen endast en upplysning om vilka uppdrag som vid årets början var riktade till myndigheten och vilka tider som då gällde för återrapportering eller liknande.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
5:1
Barnombudsmannen (Ramanslag)
| Disponeras av Barnombudsmannen | 40 973 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.1 | Barnombudsmannen (ram) | 40 973 |
Villkor för anslag 5:1
ap.1 Barnombudsmannen
Anslagsposten får användas för Barnombudsmannens förvaltningsutgifter.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2026 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 5:1 Barnombudsmannen | |||
| ap.1 | 1 229 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 2 200 |
| Räntekontokredit | 2 500 |
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2026-01-25 | 3 414 |
| 2026-02-25 | 3 414 |
| 2026-03-25 | 3 414 |
| 2026-04-25 | 3 414 |
| 2026-05-25 | 3 414 |
| 2026-06-25 | 3 414 |
| 2026-07-25 | 3 414 |
| 2026-08-25 | 3 414 |
| 2026-09-25 | 3 414 |
| 2026-10-25 | 3 414 |
| 2026-11-25 | 3 414 |
| 2026-12-25 | 3 419 |
| Summa | 40 973 |
| 5:1 ap.1 | Barnombudsmannen |