2005 Ingen myndighet
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 5:3 Nordiskt samarbete |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 5:3 | Nordiskt samarbete (Ramanslag) | |
| Disponeras av Regeringskansliet | 23 795 tkr | |
| 5:3 ap.1 | Nordiskt samarbete (Ram) | 23 795 tkr |
| Disponeras av regeringen | 127 tkr | |
| 5:3 ap.2 | Nordiskt samarbete - Regeringens disposition (Ram) | 127 tkr |
1. För kostnader för resor, arvoden m.m. för Sveriges deltagande i arbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet och vissa andra former för nordiskt samarbete enligt särskilda beslut disponeras 1 467 000 kr.
2. För bidrag till Föreningen Norden disponeras 7 528 000 kr.
Medlen får enligt avtal med Föreningen Norden användas för bidrag till Svenska Föreningen Nordens allmänna verksamhet samt föreningens kultur- och utbildningsverksamhet, för bidrag till Föreningen Nordens institut Biskops-Arnö samt för bidrag till Norrbottenkretsen av Föreningen Norden för kursverksamhet.
Medlen utbetalas till Föreningen Norden med en fjärdedel per gång i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.
3. För insatser för att främja det gränsregionala samarbetet i Norden disponeras 5 000 000 kr.
4. För insatser för uppmärksammandet av 100-årsminnet av den svensk-norska unionsupplösningen disponeras 7 000 000 kr.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 5:3 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 5:3 ap.2 | 0 | Allt | 127 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 5:3 | 5:3 ap.2 | 100 % |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
