2016 Stockholms konstnärliga högskola

U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05982/UH
Box 24045
104 50 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Stockholms konstnärliga högskola och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2 | Organisationsstyrning |
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Stockholms konstnärliga högskola ska bedriva konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas inom enheterna Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:35 | Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 194 650 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 194 650 |
Villkor för anslag 2:35
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:36 | Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 48 744 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 48 744 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola | 7 216 |
| ap.61 | Lokalkostnader (ram) | 7 216 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.61 | 0 | 3 % | 0 |
4.3.3 | Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |
| ap.72 | ram |
| ap.77 | ram |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 40 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 20 884 |
| 2016-02-25 | 20 884 |
| 2016-03-25 | 20 884 |
| 2016-04-25 | 20 884 |
| 2016-05-25 | 20 884 |
| 2016-06-25 | 20 884 |
| 2016-07-25 | 20 884 |
| 2016-08-25 | 20 884 |
| 2016-09-25 | 20 884 |
| 2016-10-25 | 20 884 |
| 2016-11-25 | 20 884 |
| 2016-12-25 | 20 886 |
| Summa | 250 610 |
| 2:35 ap.1 | Takbelopp |
| 2:36 ap.1 | Basresurs |
| 2:65 ap.61 | Lokalkostnader |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från
- projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
- försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
- studentproduktioner och
- dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.