2020 Malmö universitet

U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04402/UH
205 06 Malmö
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Malmö universitet.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Särskilda åtaganden
Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.
I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:29 | Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö universitet | 979 794 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 979 794 |
Villkor för anslag 2:29
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:30 | Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö universitet | 255 672 |
| ap.3 | Basresurs (ram) | 255 672 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Malmö universitet | 78 267 |
| ap.26 | Tandvårdscentral (ram) | 78 267 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.3 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.26 | 0 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 340 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 109 478 |
| 2020-02-25 | 109 478 |
| 2020-03-25 | 109 478 |
| 2020-04-25 | 109 478 |
| 2020-05-25 | 109 478 |
| 2020-06-25 | 109 478 |
| 2020-07-25 | 109 478 |
| 2020-08-25 | 109 478 |
| 2020-09-25 | 109 478 |
| 2020-10-25 | 109 478 |
| 2020-11-25 | 109 478 |
| 2020-12-25 | 109 475 |
| Summa | 1 313 733 |
| 2:29 ap.1 | Takbelopp |
| 2:30 ap.3 | Basresurs |
| 2:65 ap.26 | Tandvårdscentral |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Tandvårdscentral
Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.