2005 Ingen myndighet
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 5:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 5:7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (Obetecknat anslag) | |
| Disponeras av Regeringskansliet | 26 567 tkr | |
| 5:7 ap.1 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (Obetecknat) | 26 567 tkr |
| Disponeras av regeringen | 160 tkr | |
| 5:7 ap.2 | Bidrag till SIPRI - Regeringens disposition (Obetecknat) | 160 tkr |
1. Anslaget får användas för vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och säkerhet, vars syfte är att bidra till förståelsen av förutsättningarna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred.
2. Medel utbetalas till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.
3. I årsredovisningen skall framgå hur kostnaderna (personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) fördelas på funktioner som ledning och administration, bibliotek, redaktion samt större forskningsprojekt. Årsredovisningen skall även redovisa projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret skall anges.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 5:7 ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| 5:7 ap.2 | 0 | Inget | 160 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
