2006 Regionala etikprövningsnämnder
VERKSAMHET
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Forskningspolitik | Etikprövningsverksamhet | Etikprövningsverksamhet |
1 |
Verksamhetsstyrning |
1.1 |
Politikområde Forskningspolitik |
Mål
Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.
1.1.1 |
Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet |
Mål
Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Återrapportering
Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.
Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.
1.1.1.1 |
Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet |
Mål
Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.
Återrapportering
Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa
- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,
- antal inkomna ärenden fördelat per månad,
- genomsnittlig handläggningstid,
- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.
Vidare skall återrapporteringen vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.
Övrig återrapportering
Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa
- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.
- kostnader för nämndens kansli och drift, och
- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.
2 |
Övriga mål och återrapporteringskrav |
De regionala etikprövningsnämnderna skall samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.
Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 och 2007 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.
Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.
Prognoserna skall även innefatta avgiftsinkomster samt en redovisning av ärendenas fördelning på de olika avdelningarna.
Varje regional etikprövningsnämnd skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 21 augusti respektive den 2 november 2006, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september.
Utgiftsprognoser skall lämnas senast:
- den 19 januari 2006,
- den 8 mars 2006,
- den 2 maj 2006,
- den 21 augusti 2006, samt
- den 2 november 2006.
FINANSIERING
5 |
Anslag |
5.1 |
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| 26:10 | Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag) |
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg | 5 097 | |||
| ap.1 | Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram) | 5 097 | ||
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping | 3 048 | |||
| ap.2 | Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram) | 3 048 | ||
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund | 5 097 | |||
| ap.3 | Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram) | 5 097 | ||
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm | 9 146 | |||
| ap.4 | Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram) | 9 146 | ||
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå | 3 048 | |||
| ap.5 | Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram) | 3 048 | ||
| Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala | 5 097 | |||
| ap.6 | Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram) | 5 097 | ||
| Disponeras av regeringen | 10 555 | |||
| ap.8 | Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut (ram) | 10 555 | ||
Villkor för anslag 26:10
ap.8 Regionala etikprövn.nämderna-efter regeringens beslut
Medel betalas ut efter beslut av regeringen.
5.3 |
Finansiella villkor |
5.3.1 |
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2006 | Indrag av anslagsbelopp |
| 26:10 Regionala etikprövningsnämnder | |||
| ap.1 | 153 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 91 | 3 % | 0 |
| ap.3 | 153 | 3 % | 0 |
| ap.4 | 274 | 3 % | 0 |
| ap.5 | 91 | 3 % | 0 |
| ap.6 | 153 | 3 % | 0 |
| ap.8 | 0 | 3 % | 0 |
5.3.3 |
Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | År | Anslagstyp |
| 26:10 Regionala etikprövningsnämnder | ||
| ap.7 | ram | |
6 |
Övriga villkor |
6.2 |
Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 424 |
| 2006-02-25 | 424 |
| 2006-03-25 | 424 |
| 2006-04-25 | 424 |
| 2006-05-25 | 424 |
| 2006-06-25 | 424 |
| 2006-07-25 | 424 |
| 2006-08-25 | 424 |
| 2006-09-25 | 424 |
| 2006-10-25 | 424 |
| 2006-11-25 | 424 |
| 2006-12-25 | 433 |
| 26:10 ap.1 | Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 424 |
| 2006-02-25 | 424 |
| 2006-03-25 | 424 |
| 2006-04-25 | 424 |
| 2006-05-25 | 424 |
| 2006-06-25 | 424 |
| 2006-07-25 | 424 |
| 2006-08-25 | 424 |
| 2006-09-25 | 424 |
| 2006-10-25 | 424 |
| 2006-11-25 | 424 |
| 2006-12-25 | 433 |
| 26:10 ap.3 | Regionala etikprövningsnämnden i Lund |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 254 |
| 2006-02-25 | 254 |
| 2006-03-25 | 254 |
| 2006-04-25 | 254 |
| 2006-05-25 | 254 |
| 2006-06-25 | 254 |
| 2006-07-25 | 254 |
| 2006-08-25 | 254 |
| 2006-09-25 | 254 |
| 2006-10-25 | 254 |
| 2006-11-25 | 254 |
| 2006-12-25 | 254 |
| 26:10 ap.2 | Regionala etikprövningsnämnden i Linköping |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 762 |
| 2006-02-25 | 762 |
| 2006-03-25 | 762 |
| 2006-04-25 | 762 |
| 2006-05-25 | 762 |
| 2006-06-25 | 762 |
| 2006-07-25 | 762 |
| 2006-08-25 | 762 |
| 2006-09-25 | 762 |
| 2006-10-25 | 762 |
| 2006-11-25 | 762 |
| 2006-12-25 | 764 |
| 26:10 ap.4 | Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 254 |
| 2006-02-25 | 254 |
| 2006-03-25 | 254 |
| 2006-04-25 | 254 |
| 2006-05-25 | 254 |
| 2006-06-25 | 254 |
| 2006-07-25 | 254 |
| 2006-08-25 | 254 |
| 2006-09-25 | 254 |
| 2006-10-25 | 254 |
| 2006-11-25 | 254 |
| 2006-12-25 | 254 |
| 26:10 ap.5 | Regionala etikprövningsnämnden i Umeå |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 424 |
| 2006-02-25 | 424 |
| 2006-03-25 | 424 |
| 2006-04-25 | 424 |
| 2006-05-25 | 424 |
| 2006-06-25 | 424 |
| 2006-07-25 | 424 |
| 2006-08-25 | 424 |
| 2006-09-25 | 424 |
| 2006-10-25 | 424 |
| 2006-11-25 | 424 |
| 2006-12-25 | 433 |
| 26:10 ap.6 | Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala |
7 |
Avgifter och bidrag |
7.2 |
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2004 | +/- 2005 | Int. 2006 | Kost. 2006 | +/- 2006 | Ack. +/- utgå. 2006 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | |||||||
| Regionala etikprövningsnämnder | 2559 | -6 803 | -4 000 | 21 000 | 25 000 | -4 000 | -14 803 |
7.3 |
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet |
De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.
7.4 |
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.
UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET
Regionala etikprövningsnämnderna undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.