Till innehåll på sidan

1996–2027 Rikthyror

Statskontoret lämnar varje år ett underlag till regeringen för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna. I samband med det fastställer Statskontoret en rikthyra per rikthyresområde. Rikthyrorna påverkar sedan prisomräkningstalen för avtal som kan tecknas om under det aktuella året.

Rikthyra per kvadratmeter Rikthyra per kvadratmeter
År Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7
1996 1400 0 0 800 750 0 600
1997 1650 0 0 875 750 0 625
1998 1700 0 0 900 750 0 625
1999 1750 0 0 900 750 0 625
2000 2300 0 0 1075 775 0 625
2001 2550 0 0 1150 825 0 625
2002 2800 0 0 1225 825 0 625
2003 2800 0 0 1200 800 0 600
2004 2500 1325 0 1025 800 0 600
2005 2300 1275 0 1000 775 0 600
2006 2300 1200 0 950 800 0 625
2007 2400 1250 0 1000 825 0 625
2008 2500 1275 0 1050 850 0 650
2009 2700 1350 0 1100 875 0 650
2010 2500 1275 0 1025 850 0 650
2011 2400 1225 0 1025 850 0 650
2012 2600 1325 1200 1100 875 0 675
2013 2700 1375 1275 1075 900 0 675
2014 2700 1400 1275 1075 900 800 675
2015 2800 1625 1375 1100 925 825 700
2016 2875 1650 1400 1125 950 850 700
2017 3075 1750 1475 1200 1000 900 725
2018 3450 1850 1575 1275 1050 925 750
2019 3725 2025 1700 1350 1100 975 775
2020 3875 2100 1750 1400 1175 1000 800
2021 4150 2225 1925 1500 1225 1050 850
2022 4150 2250 1925 1525 1250 1050 850
2023 4400 2375 2025 1575 1300 1125 875
2024 4475 2400 2075 1600 1350 1150 900
2025 4800 2600 2300 1750 1500 1250 950
2026 4800 2550 2300 1700 1475 1225 975
2027 4875 2600 2350 1700 1475 1225 1025

Rikthyran ska avse totalhyra, exklusive hushållsel och fastighetsskatt, för moderna kontorslokaler i så kallat B-läge per kvadratmeter LOA den 1 januari det aktuella året. Med B-läge menas ett läge som ligger i anslutning till, men inte mitt i, de mest centrala lägena för orten.

Rikthyror i Excel

I Excel-filen framgår rikthyran per rikthyresområde och år. De ger en bild av hur hyresnivåerna har utvecklats över tid och hur de skiljer sig åt i olika delar av landet.

Rikthyror per rikthyresområde 1996–2027