2018 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

U2017/05023/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Box 27711
115 91 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Särskilda åtaganden
1. Högskolan ska anordna utbildning av pianostämmare.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.
2. Högskolan ska anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.
Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.
Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40–60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:57 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 131 513 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 131 513 |
Villkor för anslag 2:57
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:58 | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 19 787 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 19 787 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 26 891 |
| ap.34 | Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition (ram) | 4 057 |
| ap.35 | Utvecklingsmedel (ram) | 19 668 |
| ap.36 | Lokalkostnader (ram) | 3 166 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.34 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.35 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.36 | 0 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 120 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 14 849 |
| 2018-02-25 | 14 849 |
| 2018-03-25 | 14 849 |
| 2018-04-25 | 14 849 |
| 2018-05-25 | 14 849 |
| 2018-06-25 | 14 849 |
| 2018-07-25 | 14 849 |
| 2018-08-25 | 14 849 |
| 2018-09-25 | 14 849 |
| 2018-10-25 | 14 849 |
| 2018-11-25 | 14 849 |
| 2018-12-25 | 14 852 |
| Summa | 178 191 |
| 2:57 ap.1 | Takbelopp |
| 2:58 ap.1 | Basresurs |
| 2:65 ap.34 | Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition |
| 2:65 ap.35 | Utvecklingsmedel |
| 2:65 ap.36 | Lokalkostnader |
Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:30, 2017-12-18
Diarienummerförteckning
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05080/UH