Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om
att för budgetåret 2004 anvisa medel på ramanslaget 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (prop. 2003/04:1, utg. omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:85)
.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
5.2 | Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Budgetår 2004
37:7 | IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag) |
| ap.18 | | Verket för näringslivsutveckling (ram) | | 0 |
| ap.18.1 | Verket för näringslivsutveckling (ram) | 0 | |
| ap.18.2 | Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.18.3 | Gotlands kommun, administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.18.4 | Skåne läns landsting, administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.18.5 | Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.18.6 | Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.18.7 | Gotlands kommun IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.18.8 | Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.18.9 | Västra Götalands läns landsting IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.1 | | Länsstyrelsen i Stockholms län (ram) | | 0 |
| ap.1.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.1.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.2 | | Länsstyrelsen Uppsala län (ram) | | 0 |
| ap.2.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.2.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.3 | | Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram) | | 0 |
| ap.3.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.3.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.4 | | Länsstyrelsen i Östergötlans län (ram) | | 0 |
| ap.4.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.4.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.5 | | Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram) | | 0 |
| ap.5.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.5.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.6 | | Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram) | | 0 |
| ap.6.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.6.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.7 | | Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) | | 0 |
| ap.7.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.7.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.8 | | Länsstyrelsen i Hallands län (ram) | | 0 |
| ap.8.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.8.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.9 | | Länsstyrelsen i Värmlands län (ram) | | 0 |
| ap.9.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.9.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.10 | | Länsstyrelsen i Örebro län (ram) | | 0 |
| ap.10.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.10.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.11 | | Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram) | | 0 |
| ap.11.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.11.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.12 | | Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) | | 0 |
| ap.12.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.12.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.13 | | Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram) | | 0 |
| ap.13.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.13.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.14 | | Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram) | | 0 |
| ap.14.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.14.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.15 | | Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram) | | 0 |
| ap.15.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.15.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.16 | | Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram) | | 0 |
| ap.16.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.16.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.17 | | Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram) | | 0 |
| ap.17.1 | Administrativa kostnader (ram) | 0 | |
| ap.17.2 | IT-infrastruktur (ram) | 0 | |
| ap.19 | | Till regeringens disposition (ram) | | 0 |
Villkor för anslag 37:7
ap.19 Till regeringens disposition
Anslagsposterna 1-17, delposterna 1 och anslagsposten 18, delposterna 2-5
Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.
Anslagsposterna 1-17, delposterna 2 och anslagsposten 18, delposterna 6-9
Medlen får användas till
- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m., samt
- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.
Medeln får endast användas för projekt som beviljats stöd före utgången av år 2007.
Anslagsposten 18, delposten 1
Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
Anslagsposten 18, delposterna 2-9
Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive regionalt självstyrelseorgans eller samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.
Medeln får endast användas för projekt som beviljats stöd före utgången av år 2007.
Anslagsposten 20
Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2001:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.
5.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. |
| ap.1.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.1.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.2.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.2.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.3.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.3.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.4.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.4.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.5.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.5.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.6.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.6.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.7.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.7.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.8.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.8.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.9.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.9.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.10.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.10.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.11.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.11.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.12.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.12.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.13.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.13.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.14.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.14.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.15.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.15.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.16.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.16.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.17.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.17.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.1 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.2 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.3 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.4 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.5 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.6 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.7 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.8 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.18.9 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.19 (2004) | 0 | Allt | 0 |
| ap.20 (2004) | 0 | Allt | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Magnus Axelsson
Kopia till
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, SAM
Näringsdepartementet, ADM
Näringsdepartementet, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling