FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:11 | Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag) |
| ap.2 | | Trängselskatt - del till Skatteverket (ram) | | 9 000 |
| ap.1 | | Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram) | | 520 |
| ap.4 | | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | | 1 700 |
| ap.5 | | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram) | | 134 000 |
| ap.3 | | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | | 40 000 |
| ap.6 | | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | | 819 838 |
Villkor för anslag 1:11
ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Medlen på anslagsposten får användas för investeringar i Förbifart Stockholm och väganknutna projekt i Stockholmsregionen.
1:14 | Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag) |
| ap.3 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram) | | 12 000 |
| ap.4 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram) | | 1 020 |
| ap.5 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | | 1 400 |
| ap.6 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram) | | 170 000 |
| ap.1 | | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | | 32 000 |
| ap.2 | | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | | 672 543 |
Villkor för anslag 1:14
ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnanden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik samt järnväg och väg i Västsverige för att förbättra framkomlighet och miljö i enlighet med de överenskommelser som staten träffat rörande Västsvenska paketet.
ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2015-01-25 | 128 |
| 2015-02-25 | 128 |
| 2015-03-25 | 128 |
| 2015-04-25 | 128 |
| 2015-05-25 | 128 |
| 2015-06-25 | 128 |
| 2015-07-25 | 128 |
| 2015-08-25 | 128 |
| 2015-09-25 | 128 |
| 2015-10-25 | 128 |
| 2015-11-25 | 128 |
| 2015-12-25 | 132 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket |
| 1:14 ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket |
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2015-01-25 | 259 |
| 2015-02-25 | 259 |
| 2015-03-25 | 259 |
| 2015-04-25 | 259 |
| 2015-05-25 | 259 |
| 2015-06-25 | 259 |
| 2015-07-25 | 259 |
| 2015-08-25 | 259 |
| 2015-09-25 | 259 |
| 2015-10-25 | 259 |
| 2015-11-25 | 259 |
| 2015-12-25 | 251 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten |
| 1:14 ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten |
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2015-01-25 | 1 750 |
| 2015-02-25 | 1 750 |
| 2015-03-25 | 1 750 |
| 2015-04-25 | 1 750 |
| 2015-05-25 | 1 750 |
| 2015-06-25 | 1 750 |
| 2015-07-25 | 1 750 |
| 2015-08-25 | 1 750 |
| 2015-09-25 | 1 750 |
| 2015-10-25 | 1 750 |
| 2015-11-25 | 1 750 |
| 2015-12-25 | 1 750 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket |
| 1:14 ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket |
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2015-01-25 | 130 365 |
| 2015-02-25 | 130 365 |
| 2015-03-25 | 130 365 |
| 2015-04-25 | 130 365 |
| 2015-05-25 | 130 365 |
| 2015-06-25 | 130 365 |
| 2015-07-25 | 130 365 |
| 2015-08-25 | 130 365 |
| 2015-09-25 | 130 365 |
| 2015-10-25 | 130 365 |
| 2015-11-25 | 130 365 |
| 2015-12-25 | 130 366 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:11 ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2015-01-25 | 25 334 |
| 2015-02-25 | 25 334 |
| 2015-03-25 | 25 334 |
| 2015-04-25 | 25 334 |
| 2015-05-25 | 25 334 |
| 2015-06-25 | 25 334 |
| 2015-07-25 | 25 334 |
| 2015-08-25 | 25 334 |
| 2015-09-25 | 25 334 |
| 2015-10-25 | 25 334 |
| 2015-11-25 | 25 334 |
| 2015-12-25 | 25 326 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen |
| 1:14 ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen |