2016 Statens medieråd

Box 27204
10253 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens medieråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Prognoser 2016–2020
Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
19 februari
3 maj
26 oktober
Bidragsintäkter
Statens medieråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.
Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser
Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för framställning i film som ska visas offentligt.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
11:4 | Statens medieråd (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens medieråd | 18 307 |
| ap.1 | Statens medieråd (ram) | 18 307 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 11:4 Statens medieråd | |||
| ap.1 | 549 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 3 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 2 100 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 1 526 |
| 2016-02-25 | 1 526 |
| 2016-03-25 | 1 526 |
| 2016-04-25 | 1 526 |
| 2016-05-25 | 1 526 |
| 2016-06-25 | 1 526 |
| 2016-07-25 | 1 526 |
| 2016-08-25 | 1 526 |
| 2016-09-25 | 1 526 |
| 2016-10-25 | 1 526 |
| 2016-11-25 | 1 526 |
| 2016-12-25 | 1 521 |
| Summa | 18 307 |
| 11:4 ap.1 | Statens medieråd |
6 | Avgifter och bidrag |
6.2 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras |
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Offenligrättslig verksamhet | |||||||
| Fastställande av åldersgränser för framställning i film | 2522 | 9 277 | -800 | 3 200 | 4 000 | -800 | 7 677 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.
Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film.