2015 Mittuniversitetet

85170 Sundsvall
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Rekryteringsmål för professorer
Under 2012–2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:27 | Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mittuniversitetet | 523 100 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 523 100 |
Villkor för anslag 2:27
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:28 | Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mittuniversitetet | 207 024 |
| ap.4 | Basresurs (ram) | 207 024 |
2:65 | Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) |
| Disponeras av Mittuniversitetet | 3 131 |
| ap.49 | Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) | 246 |
| ap.80 | Kvalitetsförstärkning (ram) | 2 885 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.4 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |||
| ap.49 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.80 | 0 | Inget | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 130 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 60 480 |
| 2015-02-25 | 60 480 |
| 2015-03-25 | 60 480 |
| 2015-04-25 | 60 480 |
| 2015-05-25 | 60 480 |
| 2015-06-25 | 60 480 |
| 2015-07-25 | 61 729 |
| 2015-08-25 | 61 729 |
| 2015-09-25 | 61 729 |
| 2015-10-25 | 61 729 |
| 2015-11-25 | 61 729 |
| 2015-12-25 | 61 730 |
| Summa | 733 255 |
| 2:27 ap.1 | Takbelopp |
| 2:28 ap.4 | Basresurs |
| 2:65 ap.49 | Kvalitetsbaserad resursfördelning |
| 2:65 ap.80 | Kvalitetsförstärkning |
6 | Avgifter och bidrag |
6.3 | Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet |
Mittuniversitetet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2013 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt Vintersportcentrum.