2016 Mittuniversitetet

U2016/04195/UH
851 70 Sundsvall
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
3 | Uppdrag |
Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonomutbildning. Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.
Återrapportering
I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningen fortlöper.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:27 | Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mittuniversitetet | 518 614 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 518 614 |
Villkor för anslag 2:27
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:28 | Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Mittuniversitetet | 231 067 |
| ap.4 | Basresurs (ram) | 231 067 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.4 | 0 | Allt | 0 |
4.3.3 | Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | |
| ap.49 | ram |
| ap.80 | ram |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 140 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 62 474 |
| 2016-02-25 | 62 474 |
| 2016-03-25 | 62 474 |
| 2016-04-25 | 62 474 |
| 2016-05-25 | 62 474 |
| 2016-06-25 | 62 474 |
| 2016-07-25 | 62 474 |
| 2016-08-25 | 62 474 |
| 2016-09-25 | 62 474 |
| 2016-10-25 | 62 474 |
| 2016-11-25 | 62 474 |
| 2016-12-25 | 62 467 |
| Summa | 749 681 |
| 2:27 ap.1 | Takbelopp |
| 2:28 ap.4 | Basresurs |
6 | Avgifter och bidrag |
6.3 | Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt Vintersportcentrum.