2019 Högskolan Kristianstad

U2018/04802/UH
291 88 Kristianstad
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Högskolan Kristianstad.
VERKSAMHET
Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:47 | Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan Kristianstad | 402 361 |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 402 361 |
Villkor för anslag 2:47
ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.
2:48 | Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan Kristianstad | 63 851 |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 63 851 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2019 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | |||
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | |||
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 40 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2019-01-25 | 38 851 |
| 2019-02-25 | 38 851 |
| 2019-03-25 | 38 851 |
| 2019-04-25 | 38 851 |
| 2019-05-25 | 38 851 |
| 2019-06-25 | 38 851 |
| 2019-07-25 | 38 851 |
| 2019-08-25 | 38 851 |
| 2019-09-25 | 38 851 |
| 2019-10-25 | 38 851 |
| 2019-11-25 | 38 851 |
| 2019-12-25 | 38 851 |
| Summa | 466 212 |
| 2:47 ap.1 | Takbelopp |
| 2:48 ap.1 | Basresurs |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Högskolan Kristianstad får bedriva en tandvårdsklinik i anslutning till tandhygienistutbildningen. Högskolan får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandhygienistutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.