FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:11 | Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag) |
| ap.2 | | Trängselskatt - del till Skatteverket (ram) | | 13 500 |
| ap.1 | | Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram) | | 1 000 |
| ap.4 | | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | | 3 400 |
| ap.5 | | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram) | | 90 500 |
| ap.3 | | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | | 40 000 |
| ap.6 | | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | | 1 380 525 |
Villkor för anslag 1:11
ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.
Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.
1:14 | Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag) |
| ap.3 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram) | | 12 500 |
| ap.4 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram) | | 980 |
| ap.5 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | | 1 650 |
| ap.6 | | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram) | | 123 500 |
| ap.1 | | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | | 22 000 |
| ap.2 | | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | | 739 324 |
Villkor för anslag 1:14
ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.
Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.
ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2018-01-25 | 165 |
| 2018-02-25 | 165 |
| 2018-03-25 | 165 |
| 2018-04-25 | 165 |
| 2018-05-25 | 165 |
| 2018-06-25 | 165 |
| 2018-07-25 | 165 |
| 2018-08-25 | 165 |
| 2018-09-25 | 165 |
| 2018-10-25 | 165 |
| 2018-11-25 | 165 |
| 2018-12-25 | 165 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket |
| 1:14 ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket |
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2018-01-25 | 421 |
| 2018-02-25 | 421 |
| 2018-03-25 | 421 |
| 2018-04-25 | 421 |
| 2018-05-25 | 421 |
| 2018-06-25 | 421 |
| 2018-07-25 | 421 |
| 2018-08-25 | 421 |
| 2018-09-25 | 421 |
| 2018-10-25 | 421 |
| 2018-11-25 | 421 |
| 2018-12-25 | 419 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten |
| 1:14 ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten |
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2018-01-25 | 2 000 |
| 2018-02-25 | 2 000 |
| 2018-03-25 | 2 000 |
| 2018-04-25 | 2 000 |
| 2018-05-25 | 2 000 |
| 2018-06-25 | 2 000 |
| 2018-07-25 | 2 000 |
| 2018-08-25 | 2 000 |
| 2018-09-25 | 2 000 |
| 2018-10-25 | 2 000 |
| 2018-11-25 | 2 000 |
| 2018-12-25 | 2 000 |
| 2018-12-27 | 2 000 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket |
| 1:14 ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket |
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2018-01-25 | 181 820 |
| 2018-02-25 | 181 820 |
| 2018-03-25 | 181 820 |
| 2018-04-25 | 181 820 |
| 2018-05-25 | 181 820 |
| 2018-06-25 | 181 820 |
| 2018-07-25 | 181 820 |
| 2018-08-25 | 181 820 |
| 2018-09-25 | 181 820 |
| 2018-10-25 | 181 820 |
| 2018-11-25 | 181 820 |
| 2018-12-25 | 181 829 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:11 ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2018-01-25 | 18 000 |
| 2018-02-25 | 18 000 |
| 2018-03-25 | 18 000 |
| 2018-04-25 | 18 000 |
| 2018-05-25 | 18 000 |
| 2018-06-25 | 18 000 |
| 2018-07-25 | 18 000 |
| 2018-08-25 | 18 000 |
| 2018-09-25 | 18 000 |
| 2018-10-25 | 18 000 |
| 2018-11-25 | 18 000 |
| 2018-12-25 | 18 000 |
| 2018-12-27 | -2 000 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen |
| 1:14 ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen |