2020 Skolforskningsinstitutet

U2019/00875/S
U2019/01214/S m.fl.
Se bilaga 1
Box 1009
171 21 Solna
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skolforskningsinstitutet.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Jämställdhetsintegrering
Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.
3 | Uppdrag |
Uppdrag som givits i särskild ordning
Uppdrag | Beslut om uppdraget | Redovisningstidpunkt |
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. | A2018/00925/A | 1 april 2020 och 15 januari 2021 |
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. | Fi2018/01701/ESA | 1 april 2020 och 15 januari 2021 |
Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1:12 | Skolforskningsinstitutet (Ramanslag) |
| Disponeras av Skolforskningsinstitutet | 24 387 |
| ap.1 | Skolforskningsinstitutet (ram) | 24 387 |
1:13 | Praktiknära skolforskning (Ramanslag) |
| Disponeras av Skolforskningsinstitutet | 18 543 |
| ap.1 | Praktiknära skolforskning (ram) | 18 543 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Skolforskningsinstitutet | |||
| ap.1 | 731 | 3 % | 0 |
| 1:13 Praktiknära skolforskning | |||
| ap.1 | 0 | Inget | 0 |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
| Anslag/ap | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - | |
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
| 1:13 Praktiknära skolforskning | |||||
| ap.1 | 37 000 | 19 000 | 12 000 | 6 000 | 2023 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 2 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 1 500 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 2 032 |
| 2020-02-25 | 2 032 |
| 2020-03-25 | 2 032 |
| 2020-04-25 | 2 032 |
| 2020-05-25 | 2 032 |
| 2020-06-25 | 2 032 |
| 2020-07-25 | 2 032 |
| 2020-08-25 | 2 032 |
| 2020-09-25 | 2 032 |
| 2020-10-25 | 2 032 |
| 2020-11-25 | 2 032 |
| 2020-12-25 | 2 035 |
| Summa | 24 387 |
| 1:12 ap.1 | Skolforskningsinstitutet |
Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:15, 2019-12-19
Diarienummerförteckning
U2019/00875/S
U2019/01214/S
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04376/S