2024 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Box 4044
102 61 Stockholm
Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2023 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2024 för nedan angivna anslag.
Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverket finns i myndighetens regleringsbrev.
Återrapporteringskrav m.m. för regioner och Gotlands kommun avseende anslaget framgår av förordningen (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet och villkorsbeslut för dessa.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
1:1
Regionala utvecklingsåtgärder (Ramanslag)
| Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.1 | Länsstyrelsen i Stockholms län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.2 | Länsstyrelsen i Uppsala län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.3 | Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.4 | Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.5 | Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.6 | Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.7 | Länsstyrelsen i Kalmar län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.8 | Länsstyrelsen i Gotlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.9 | Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.10 | Länsstyrelsen i Skåne län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.11 | Länsstyrelsen i Hallands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.12 | Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.13 | Länsstyrelsen i Värmlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.14 | Länsstyrelsen i Örebro län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.15 | Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.16 | Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.17 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.18 | Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.19 | Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län | 68 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.20 | Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram) | 68 |
| Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län | 856 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.21 | Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram) | 856 |
| Disponeras av Tillväxtverket | 1 915 484 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.23 | Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram) | 75 000 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24 | Reg utv.åtg - del till Tillväxtverket (ram) | 1 630 484 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.1 | Tillväxtverket (ram) | 488 348 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.2 | Region Kalmar län (ram) | 43 406 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.3 | Gotlands kommun (ram) | 28 878 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.4 | Region Skåne (ram) | 20 538 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.5 | Västra Götalandsregionen (ram) | 68 074 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.6 | Region Uppsala (ram) | 13 012 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.7 | Region Östergötland (ram) | 25 579 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.8 | Region Blekinge (ram) | 41 209 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.9 | Region Halland (ram) | 14 704 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.10 | Region Dalarna (ram) | 78 344 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.11 | Region Sörmland (ram) | 23 705 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.12 | Region Jönköpings län (ram) | 27 550 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.13 | Region Örebro län (ram) | 41 494 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.14 | Region Värmland (ram) | 72 182 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.15 | Region Gävleborg (ram) | 87 045 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.16 | Region Kronoberg (ram) | 23 477 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.17 | Region Västerbotten (ram) | 123 402 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.18 | Region Jämtland Härjedalen (ram) | 116 974 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.19 | Region Västmanland (ram) | 34 846 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.20 | Region Västernorrland (ram) | 114 453 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.21 | Region Norrbotten (ram) | 135 012 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.24.22 | Region Stockholm (ram) | 8 252 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.26 | Regionala utv.åtg – Fonden för en rättvis omställning (ram) | 210 000 |
| Disponeras av Kammarkollegiet | 110 637 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.22 | Regionala utv.åtg - del till Kammarkollegiet (ram) | 9 237 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.25 | Regionala utv.åtg - Regionalt utvecklingsansvar – till Kammarkollegiet (ram) | 101 400 |
Villkor för anslag 1:1
ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län
ap.1–21 samt delposterna 24:2–24:22
Anslagsposterna 1–21 disponeras av respektive länsstyrelse för ändamålet 4 nedan. För anslagspost 21 gäller detta även ändamål 3. Beslut beträffande ändamålet 3 ska avse utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år.
Delposterna 24.2–24.22 disponeras av Tillväxtverket för ändamålen 1, 2, 3 och 4 nedan för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2023 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2024 som utbetalas 2024.
Medlen ska användas i enlighet med:
- förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
- förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
- förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
- förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar
- förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.
Ändamål:
1. Regionala företagsstöd
2. Stöd till kommersiell service
3. Projektverksamhet
4. Uppföljning och utvärdering
Avseende ändamålet 4 får högst de nedan angivna beloppen användas för uppföljning och utvärdering av insatser som finansieras av respektive anslagspost, samt vid behov även för att säkerställa uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget.
- Anslagsposterna 1-21: 68 000 kronor
- Anslagspost 24.9: 400 000 kronor
- Anslagspost 24.22: 500 000 kronor
- Anslagsposterna 24.6 och 24.16: 600 000 kronor
- Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
- Anslagsposterna 24.3, 24.11 och 24.19: 900 000 kronor
- Anslagsposterna 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
- Anslagsposterna 24.2, 24.8 och 24.13: 1 400 000 kronor
- Anslagsposterna 24.5, 24.10, 24.14, 24.15, 24.17, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor
ap.22 Regionala utv.åtg - del till Kammarkollegiet
Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, regioner, Gotlands kommun eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.
Kammarkollegiet ska senast den 31 januari engångsvis utbetala 5 169 234 kronor till Nordregio avseende bidrag till kostnader för hyra (inklusive fastighetsskatt) och el.
ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden
Högst 71 000 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 4 000 000 kronor för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande.
ap.24.1 Tillväxtverket
Medlen disponeras av Tillväxtverket för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2023 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2024 som utbetalas 2024 avseende följande ändamål:
1. Regionala företagsstöd
Medlen ska användas i enlighet med förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar samt förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.
Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel till andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.
Medel från delposten får för ändamål 1 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.
Medel från delposten får medfinansiera företagsstöd inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning programperioden 2014–2020. Medel från delposten får även medfinansiera företagsstöd inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning programperioden 2021–2027.
2. Stöd till kommersiell service
Högst 69 500 000 kronor får användas för att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden. Beslut får fattas i enlighet med förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Vid prioritering av medel ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna. Högst 500 000 kronor får användas för att se över förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och föreslå de förordningsändringar som bedöms nödvändiga.
Medel från delposten får för ändamålet betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
3. Projektverksamhet
Medlen ska användas i enlighet med förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.
Vid prioritering av medel för projektverksamhet ska insatser främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.
Medel från delposten får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning programperioden 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen. Medel från delposten får även medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i sysselsättning och tillväxt programperioden 2021–2027, inklusive tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.
Tillväxtverket ska svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete:
- ESPON (European Spatial Planning Observatory Network)
- Interact
- Interreg Europe
- Kolarctic
- Mellersta Östersjön
- Nordsjöregionen
- Södra Östersjön
- Urbact
- Östersjöregionen.
Tillväxtverket ska även svara för den svenska medfinansieringen av det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).
Medel från delposten får för ändamålet 3 betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.
4. Viss administration, uppföljning och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet
Av delposten får Tillväxtverket använda högst 29 600 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för uppföljningssystem m.m. avseende de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns för anslaget, RAPS (regionalt analys- och prognossystem), Pipos (Pin Point Sweden) och BRP+ (ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner).
Därutöver får Tillväxtverket använda delposten för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för åtgärder kring äldre systemdelar och avslutade ärendemängder som ska avvecklas och arkiveras.
Av delposten får 18 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen till verksamhetsbidrag till riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas riksförbund.
Av delposten får 1 000 000 kronor användas för kommunikationssamordning i enlighet med 16 § förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.
5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet
I den utsträckning kreditförluster uppstår för lån i stödområde 1 (tidigare A) och 2 (tidigare B) ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB och högst 10 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Utgifterna för detta ska belasta delposten. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde 1 (tidigare A) och 2 (tidigare B) samt i landsbygder ska redovisas avgränsat från övriga lån från Almi Företagspartner AB respektive Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.
6. Regionala strukturer för validering
Högst 21 000 000 kronor från delposten får i enlighet med regeringens beslut om uppdrag användas för att etablera effektiva regionala strukturer för validering (N2021/03082). Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas för administration.
ap.25 Regionala utv.åtg - Regionalt utvecklingsansvar – till Kammarkollegiet
Medlen på anslagsposten ska finansiera ersättningar till regioner och Gotlands kommun avseende förvaltningskostnader för uppgifter om regionalt utvecklingsansvar. Kammarkollegiet ska utifrån nedanstående tabell utbetala bidraget i tolftedelar den 15:e varje månad utan rekvisition:
| Region Stockholm | 5 114 559 |
| Region Uppsala | 2 187 405 |
| Region Sörmland | 3 794 309 |
| Region Östergötland | 2 660 023 |
| Region Jönköping | 2 124 731 |
| Region Kronoberg | 2 674 408 |
| Region Kalmar | 6 425 563 |
| Gotlands kommun | 2 596 323 |
| Region Blekinge | 3 575 465 |
| Region Skåne | 6 781 055 |
| Region Halland | 2 476 113 |
| Västra Götalandsregionen | 8 198 912 |
| Region Värmland | 4 225 831 |
| Region Örebro | 3 494 299 |
| Region Västmanland | 4 884 415 |
| Region Dalarna | 4 745 712 |
| Region Gävleborg | 4 755 986 |
| Region Västernorrland | 9 915 751 |
| Region Jämtland | 7 290 251 |
| Region Västerbotten | 8 229 735 |
| Region Norrbotten | 5 249 154 |
Belopp angivna i kronor
ap.26 Regionala utv.åtg – Fonden för en rättvis omställning
Medlen får användas i enlighet med förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning till att medfinansiera Fonden för en rättvis omställning (FRO) i län i Sverige vars industrier är koldioxidintensiva eller fossilberoende.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2024 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder | |||
| ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| ap.2 | 0 | Inget | 0 |
| ap.3 | 0 | Inget | 0 |
| ap.4 | 0 | Inget | 0 |
| ap.5 | 0 | Inget | 0 |
| ap.6 | 0 | Inget | 0 |
| ap.7 | 0 | Inget | 0 |
| ap.8 | 0 | Inget | 0 |
| ap.9 | 0 | Inget | 0 |
| ap.10 | 0 | Inget | 0 |
| ap.11 | 0 | Inget | 0 |
| ap.12 | 0 | Inget | 0 |
| ap.13 | 0 | Inget | 0 |
| ap.14 | 0 | Inget | 0 |
| ap.15 | 0 | Inget | 0 |
| ap.16 | 0 | Inget | 0 |
| ap.17 | 0 | Inget | 0 |
| ap.18 | 0 | Inget | 0 |
| ap.19 | 0 | Inget | 0 |
| ap.20 | 0 | Inget | 0 |
| ap.21 | 0 | Inget | 0 |
| ap.22 | 0 | Inget | 0 |
| ap.23 | 0 | Inget | 0 |
| ap.24.1 | 0 | Inget | 0 |
| ap.24.2 | 2 161 | Inget | 0 |
| ap.24.3 | 1 438 | Inget | 0 |
| ap.24.4 | 1 022 | Inget | 0 |
| ap.24.5 | 3 390 | Inget | 0 |
| ap.24.6 | 647 | Inget | 0 |
| ap.24.7 | 1 273 | Inget | 0 |
| ap.24.8 | 2 052 | Inget | 0 |
| ap.24.9 | 732 | Inget | 0 |
| ap.24.10 | 3 901 | Inget | 0 |
| ap.24.11 | 1 180 | Inget | 0 |
| ap.24.12 | 1 371 | Inget | 0 |
| ap.24.13 | 2 066 | Inget | 0 |
| ap.24.14 | 3 594 | Inget | 0 |
| ap.24.15 | 4 334 | Inget | 0 |
| ap.24.16 | 1 169 | Inget | 0 |
| ap.24.17 | 6 145 | Inget | 0 |
| ap.24.18 | 5 825 | Inget | 0 |
| ap.24.19 | 1 735 | Inget | 0 |
| ap.24.20 | 5 699 | Inget | 0 |
| ap.24.21 | 6 723 | Inget | 0 |
| ap.24.22 | 410 | Inget | 0 |
| ap.25 | 0 | Inget | 0 |
| ap.26 | 0 | Inget | 0 |
4.3.5
Beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
| Anslag/ap | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
| 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder | |||||
| ap.24.1 | 433 000 | 396 000 | 33 000 | 4 000 | 2028 |
| ap.24.2 | 80 000 | 35 000 | 40 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.3 | 70 000 | 30 000 | 35 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.4 | 8 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2028 |
| ap.24.5 | 90 000 | 60 000 | 25 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.6 | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.7 | 70 000 | 30 000 | 35 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.8 | 85 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.9 | 30 000 | 12 500 | 11 500 | 6 000 | 2028 |
| ap.24.10 | 140 000 | 60 000 | 65 000 | 15 000 | 2028 |
| ap.24.11 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 0 | 2028 |
| ap.24.12 | 80 000 | 35 000 | 40 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.13 | 65 000 | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.14 | 155 000 | 55 000 | 85 000 | 15 000 | 2028 |
| ap.24.15 | 174 000 | 75 000 | 85 000 | 14 000 | 2028 |
| ap.24.16 | 45 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.17 | 280 000 | 130 000 | 135 000 | 15 000 | 2028 |
| ap.24.18 | 220 000 | 80 000 | 105 000 | 35 000 | 2028 |
| ap.24.19 | 50 000 | 30 000 | 15 000 | 5 000 | 2028 |
| ap.24.20 | 230 000 | 80 000 | 110 000 | 40 000 | 2028 |
| ap.24.21 | 310 000 | 80 000 | 170 000 | 60 000 | 2028 |
| ap.24.22 | 18 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 2028 |
| ap.22 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 2028 |
| ap.26 | 1 110 000 | 290 000 | 400 000 | 420 000 | 2030 |
Villkor
Fördelningen vad det gäller infriande åtaganden i tabellen ovan är endast
indikativ.
De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter under perioden 2025–2028 avseende anslagsposten 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet
(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda myndigheter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.
4.3.6 Övriga bestämmelser
Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 23 och 24:2–24:22 samt ändamålen 1–3 under anslagsposterna 24:1 och 26 ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.
Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.
Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt nedan angivna förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.
- förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
- förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
- den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag
- den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar
- förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar
- förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag
- förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning.
Medel som tillfaller staten genom återförda medel från finansieringsinstrument, räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt nedan angivna förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.
- förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
- förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
- förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag
- förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
- förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar
- förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag
- förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning.
Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.