2005 Ingen myndighet
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal inom utgiftsområde 22 Kommunikationer |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 37:4 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag) | |
| Disponeras av Kammarkollegiet | 144 000 tkr | |
| 37:4 ap.1 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ram) | 144 000 tkr |
| Disponeras av regeringen | 0 tkr | |
| 37:4 ap.2 | Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram) | 0 tkr |
1. Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller för anslaget.
2. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.
3. Kammarkollegiet skall efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader skall vara vederbörligen styrkta.
4. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 37:4 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 37:4 ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 37:4 | 37:4 ap.2 | 100 % |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
| Hans Karlsson |
| Stefan Cairén |
