2005 Ingen myndighet
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 25:16 | Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Obetecknat anslag) | |
| Disponeras av Kammarkollegiet | 49 700 tkr | |
| 25:16 ap.1 | Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Obetecknat) | 49 700 tkr |
| Disponeras av regeringen | 300 tkr | |
| 25:16 ap.2 | Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet - Regeringens disposition (Obetecknat) | 300 tkr |
För uppsökande verksamhet i lokala och regionala projekt samt till utbildning av förtroendevalda uppdrar regeringen åt Kammarkollegiet att utbetala 49,7 miljoner kronor fördelade enligt nedan till följande organisationer
Företagarna 1 124 000 kronor
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) 6 325 000 kronor
Landsorganisationen i Sverige (LO) 27 967 000 kronor
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 2 498 000 kronor
Ledarna 779 000 kronor
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 1 908 000 kronor
Sveriges fiskares riksförbund (SFR) 282 000 kronor
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 8 817 000 kronor
Varje organisation skall senast den 1 mars 2006 lämna en rapport till Utbildningsdepartementet om hur medlen använts och resultatet av detta. Redovisningen skall även omfatta en ekonomisk rapport över de olika verksamheter som genomförts. Ej utnyttjade medel skall återbetalas senast den 31 december 2005 till Kammarkollegiet.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:16 ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| 25:16 ap.2 | 0 | Inget | 300 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
| Lena Hallengren |
| Robert Modlitba |
