| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 40:6
|
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 40:6. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
| 40:6 | Bidrag till miljömärkning av produkter (Obetecknat anslag) |
|
| Disponeras av Kammarkollegiet | 4 374 tkr |
| 40:6 ap.1 | Det nordiska miljömärkningssystemet (Obetecknat) | 2 187 tkr |
| 40:6 ap.2 | EU:s miljömärkningssystem (Obetecknat) | 2 187 tkr |
|
| Disponeras av regeringen | 26 tkr |
| 40:6 ap.6 | Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat) | 26 tkr |
|
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
Utgiftsområde 24 Näringsliv
40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 40:6 ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| 40:6 ap.2 | 0 | Inget | 0 |
| 40:6 ap.6 | 0 | Inget | 26 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
Utgiftsområde 24 Näringsliv
| Anslag/anslagspost | År | Anslagstyp |
| 40:6 ap.3 | | Obetecknat |
| 40:6 ap.4 | | Obetecknat |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
På regeringens vägnar
|
| Ann-Christin Nykvist |
| Jonas Söderlund |