2005 Ingen myndighet
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 31:5 |
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 31:5 | Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag) | |
| Disponeras av Kammarkollegiet | 32 603 tkr | |
| 31:5 ap.1 | Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador (Ram) | 32 603 tkr |
| Disponeras av regeringen | 197 tkr | |
| 31:5 ap.2 | Fukt o mögel - Regeringens disposition (Ram) | 197 tkr |
1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader och utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:
- arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador
- löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet
- ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.
2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Sveriges riksbank. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammar-kollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.
Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2005 göras inom en ram av totalt 32 800 kr.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 31:5 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 31:5 ap.2 | 0 | Allt | 197 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 31:5 | 31:5 ap.2 | 100 % |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| 2.4 | Övriga intäkter |
| Mona Sahlin |
| Johanna Ode |
