| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 5:1 och 5:4 (2003) Bidrag till vissa internationella organisationer |
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:1 Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 05, bet. 2004/05:UU1, rskr. 2004/05:91, prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:37).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
| 5:1 | Bidrag till vissa internationella organisationer (Ramanslag) |
|
| Disponeras av Regeringskansliet | 871 650 tkr |
| 5:1 ap.1.1 | Bidrag till FN:s reguljära budget (Ram) | 160 000 tkr |
| 5:1 ap.1.2 | Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer (Ram) | 208 350 tkr |
| 5:1 ap.1.3 | Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (Ram) | 9 000 tkr |
| 5:1 ap.1.4 | Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Ram) | 7 500 tkr |
| 5:1 ap.1.5 | Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (Ram) | 600 tkr |
| 5:1 ap.2 | Europarådet (Ram) | 49 000 tkr |
| 5:1 ap.3 | Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (Ram) | 65 000 tkr |
| 5:1 ap.4 | Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (Ram) | 5 000 tkr |
| 5:1 ap.5 | Övriga internationella organisationer (Ram) | 21 000 tkr |
| 5:1 ap.6 | Nordiska ministerrådet (Ram) | 312 200 tkr |
| 5:1 ap.7 | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (Ram) | 34 000 tkr |
|
| Disponeras av regeringen | 0 tkr |
| 5:1 ap.8 | Bidr vissa int org - Regeringens disposition (Ram) | 0 tkr |
|
5:1 Bidrag till vissa internationella organisationer
Anslaget får användas för obligatoriska bidrag till vissa internationella organisationer.
5:1 ap.5 Övriga internationella organisationer
Medel under anslagsposten får bl.a. användas för bidrag till Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under första tilläggsprotokollet till Genève-konventionen, havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget (bl.a. för Sveriges andel i kostnaderna för fördragsparternas sekretariat i Buenos Aires) och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, eventuella kostnader för skattejustering av pensioner för svensk personal som arbetat i de s.k. koordinerande organisationerna samt Haagakademien för internationell rätt.
5:1 ap.6 Nordiska ministerrådet
1. Anslagsposten får användas för Sveriges bidrag till Nordiska ministerrådet.
2. Eventuellt överskott som följer av överenskommelsen om tillträde till högre utbildning för studerande i de nordiska länderna som undertecknades av Nordiska ministerrådet (utbildnings- och forskningsministrarna) den 3 september 1996 skall föras bort som en indragning.
5:1 ap.7 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt andra med OECD-medlemskapet förknippade obligatoriska kostnader.
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2005 |
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
| 5:4 | Nordiska ministerrådet (Ramanslag) |
|
| Disponeras av Regeringskansliet | 0 tkr |
| 5:4 ap.1 | Nordiska ministerråd - del till RKDISP (Ram) | 0 tkr |
|
| Disponeras av regeringen | 0 tkr |
| 5:4 ap.2 | Nordiska ministerråd - Regeringens disposition (Ram) | 0 tkr |
|
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
5:1 Bidrag till vissa internationella organisationer
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 5:1 ap.1.1 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.1.2 | 26 066 | 73 934 tkr | 0 |
| 5:1 ap.1.3 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.1.4 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.1.5 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.3 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.4 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.5 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.6 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.7 | 0 | Allt | 0 |
| 5:1 ap.8 | 0 | Allt | 0 |
5:4 (2003) Nordiska ministerrådet
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 5:4 ap.1 (2003) | 0 | Allt | 0 |
| 5:4 ap.2 (2003) | 0 | Allt | 0 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 5:1 ap.1.1 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.1.3 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.1.4 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.1.5 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.2 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.3 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.4 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.5 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.6 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:1 ap.7 | 5:1 ap.1.2 | 100 % |
| 5:4 (2003) | 5:4 ap.2 (2003) | 100 % |
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
Utdrag till
UD EU Nordengruppen
UD-EU
UD-GS
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Fi-BA
Utbildningsdepartementet
RK-FA
Riksdagen UU
Svenska institutet
Föreningen Norden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen