2016 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

A2015/03257/SV/delvis)
Box 513
751 20 Uppsala
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:
1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.
2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-, Social- och Utbildningsdepartementen) senast den 27 maj respektive den 28 oktober 2016.
3. IFAU ska den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016 redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
1:7 | Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag) |
| Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 39 360 |
| ap.1 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad (ram) | 23 020 |
| ap.2 | Finansieringsbidrag (ram) | 3 070 |
| ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram) | 3 070 |
| ap.4 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet (ram) | 10 200 |
Villkor för anslag 1:7
ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||
| ap.1 | 691 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 92 | 3 % | 0 |
| ap.3 | 92 | 3 % | 0 |
| ap.4 | 306 | 3 % | 0 |
4.3.5 | Beställningsbemyndiganden |
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
| Anslag/ap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - | |
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
| 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | |||||
| ap.2 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | ||
| ap.3 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | ||
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 2 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 2 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 3 280 |
| 2016-02-25 | 3 280 |
| 2016-03-25 | 3 280 |
| 2016-04-25 | 3 280 |
| 2016-05-25 | 3 280 |
| 2016-06-25 | 3 280 |
| 2016-07-25 | 3 280 |
| 2016-08-25 | 3 280 |
| 2016-09-25 | 3 280 |
| 2016-10-25 | 3 280 |
| 2016-11-25 | 3 280 |
| 2016-12-25 | 3 280 |
| Summa | 39 360 |
| 1:7 ap.1 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad |
| 1:7 ap.2 | Finansieringsbidrag |
| 1:7 ap.3 | Finansieringsbidrag, effekter av utbildning |
| 1:7 ap.4 | IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.